Diferencia entre revisiones de «María Ascensión Figueres Górriz»
De 15Mpedia
(Página creada con «{{Infobox Persona |partido=PP |sueldos= |complementos= |dietas= |indemnizaciones= |pensiones= }} '''{{PAGENAME}}''' es ... == Estudios == {{expandir}} == Cargos == ...») |
(Añadido lugar y fecha de nacimiento) |
||
(No se muestran 9 ediciones intermedias realizadas por 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Persona | {{Infobox Persona | ||
− | |partido= | + | |nombre=María Ascensión Figueres Górriz |
+ | |sexo=Mujer | ||
+ | |lugar de nacimiento=Nules | ||
+ | |fecha de nacimiento=1962/07/01 | ||
+ | |||
+ | |partido=Partido Popular | ||
+ | |parlamentario={{Parlamentario|Congreso de los Diputados|X Legislatura|GP|Castellón}} | ||
|sueldos= | |sueldos= | ||
|complementos= | |complementos= | ||
Línea 6: | Línea 12: | ||
|indemnizaciones= | |indemnizaciones= | ||
|pensiones= | |pensiones= | ||
+ | |represión= | ||
}} | }} | ||
− | ''' | + | '''María Ascensión Figueres Górriz''' es una política del [[Partido Popular]], diputada de la [[X Legislatura]]. |
== Estudios == | == Estudios == | ||
Línea 20: | Línea 27: | ||
== Declaraciones == | == Declaraciones == | ||
{{expandir}} | {{expandir}} | ||
+ | |||
+ | == Votaciones == | ||
+ | |||
+ | {{resumen votaciones}} | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Línea 25: | Línea 36: | ||
== Noticias relacionadas == | == Noticias relacionadas == | ||
− | {{ | + | {{noticias relacionadas}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
+ | * {{ficha congreso|legislatura=10|diputado=10}} | ||
* | * | ||
+ | |||
+ | {{políticos}} |
Última revisión de 12:33 22 feb 2019
María Ascensión Figueres Górriz | |
Datos básicos | |
Nombre | María Ascensión Figueres Górriz |
Nacimiento | 1 de julio de 1962 Nules |
Edad | 62 años |
Ocupación | Sin datos [+] |
Política | |
Partido | Partido Popular |
Dip. Congreso, X Legislatura, GP por Castellón | |
En la red | |
[email protected] | |
María Ascensión Figueres Górriz es una política del Partido Popular, diputada de la X Legislatura.
Contenido |
[editar] Estudios
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
[editar] Cargos
Cargos que ha ocupado en algún momento:
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
[editar] Declaraciones
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
[editar] Votaciones
Resumen de los votos en la X Legislatura del Congreso de los Diputados:
- No (3358)
- Sí (1071)
- No vota (13)
- Abstención (1)
Algunas votaciones concretas:
Votación | Fecha | Voto | Detalles |
---|---|---|---|
Proposición de Ley de medidas contra el sobreendeudamiento personal y de protección ante procedimientos de ejecución que afecten a personas naturales, incluyendo el derecho a la vivienda[1] | 26-06-2012 | No | Ver |
Proposición no de Ley sobre la promoción de un parque público de alquiler social a través de los vehículos inmobiliarios de entidades financieras[2] | 18-09-2012 | No | Ver |
Proposición de Ley Orgánica sobre convocatoria de referéndum consultivo en el caso de decisiones políticas que afecten sustancialmente a derechos económicos, sociales y laborales[3] | 27-11-2012 | No | Ver |
Proposición de Ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social | 12-02-2013 | No vota | Ver |
Proposición de Ley para la regulación de la fiesta de los toros como Bien de Interés Cultural | 12-02-2013 | No vota | Ver |
[editar] Referencias
- ↑ El PP rechaza regular la dación (Archivado en WebCitation)
- ↑ El PP vota en contra de paralizar los desahucios y a hacer un parque público de alquiler (Archivado en WebCitation)
- ↑ PP y UPyD tumban el plan de hacer un referéndum sobre los recortes de Rajoy (Archivado en WebCitation)
[editar] Noticias relacionadas
Hemeroteca: |
[editar] Enlaces externos
- Ficha en la web del Congreso de los Diputados (X Legislatura)
v · d · e Políticos y ex políticos del Partido Popular | ||
---|---|---|
Por orden alfabético |