Diferencia entre revisiones de «Emilio Rubio Martínez»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo edad a la infobox) |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
|lugar de nacimiento=Collado Villalba | |lugar de nacimiento=Collado Villalba | ||
− | + | |lugar de fallecimiento=Cementerio San Lorenzo del EScorial | |
− | |lugar de fallecimiento= | + | |
|fecha de fallecimiento=1939/07/29 | |fecha de fallecimiento=1939/07/29 | ||
|edad=36 | |edad=36 | ||
|ocupación=cartero | |ocupación=cartero | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de julio de 1939. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de julio de 1939. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
|fecha=1939/07/29 | |fecha=1939/07/29 | ||
− | |||
}} | }} | ||
}} | }} |
Revisión de 21:30 25 oct 2019
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Emilio Rubio Martínez | |
Datos básicos | |
Nombre | Emilio Rubio Martínez |
Nacimiento | c. 1903 [+] Collado Villalba |
Fallecimiento | 29 de julio de 1939 Cementerio San Lorenzo del EScorial |
Edad | 36 años |
Ocupación | cartero |
Represión | |
| |
Emilio Rubio Martínez, represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de julio de 1939 en Madrid.[1][2]
Contenido |
Biografía
Emilio nació en Collado Villalba, provincia de Madrid. Era cartero y tenía 36 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|