Diferencia entre revisiones de «Trabajo»
De 15Mpedia
(→{{anchor|Noticias relacionadas}}Noticias) |
|||
(No se muestran 22 ediciones intermedias realizadas por 6 usuarios) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
| {{cita|Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.|autor=Artículo 23, [[Declaración Universal de Derechos Humanos]]<ref>[http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml#a23 Declaración Universal de Derechos Humanos]</ref>}} | | {{cita|Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.|autor=Artículo 23, [[Declaración Universal de Derechos Humanos]]<ref>[http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml#a23 Declaración Universal de Derechos Humanos]</ref>}} | ||
|} | |} | ||
− | Esta es la sección dedicada | + | Esta es la sección dedicada al '''trabajo'''. |
− | == | + | == Accidentes laborales == |
+ | * [[Lista de accidentes laborales mortales]] | ||
+ | |||
+ | == Legislación == | ||
+ | {{expandir lista}} | ||
+ | * [[Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social]] | ||
+ | |||
+ | == Encuesta de Población Activa (EPA) == | ||
+ | {{expandir}} | ||
+ | |||
+ | == Pleno empleo == | ||
+ | El pueblo de [[Marinaleda]], gobernado por el Colectivo Unidad de los Trabajadores-Bloque Andaluz de Izquierdas desde 1979, tenía en 2012 un 0% de tasa de paro.<ref>[http://www.publico.es/espana/440867/la-economia-segun-sanchez-gordillo La economía según Sánchez Gordillo]</ref> | ||
+ | |||
+ | == Véase también == | ||
+ | {{div col|2}} | ||
+ | * [[Accidente laboral]] | ||
* [[Cooperativa]] | * [[Cooperativa]] | ||
* [[Desempleo]] | * [[Desempleo]] | ||
Línea 12: | Línea 27: | ||
* [[Trabajo doméstico]] | * [[Trabajo doméstico]] | ||
* [[Precariedad]] | * [[Precariedad]] | ||
− | + | * [[Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo]] | |
− | + | * [[Juventud]] | |
− | + | * [[Mujeres]] | |
* [[Lista de conceptos laborales]] | * [[Lista de conceptos laborales]] | ||
* [[Lista de cooperativas]] | * [[Lista de cooperativas]] | ||
* [[Lista de plataformas laborales]] | * [[Lista de plataformas laborales]] | ||
− | + | {{div col end}} | |
− | + | ||
− | + | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
− | == | + | == Publicaciones relacionadas == |
− | * [[ | + | === Análisis === |
− | * [[ | + | {{expandir lista}} |
+ | * {{noticia|titular="Dos millones de personas no volverán a tener empleo"|enlace=http://www.publico.es/dinero/541516/dos-millones-de-personas-no-volveran-a-tener-empleo|fuente=Público|fecha=2014-08-30}} | ||
+ | * [http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/epa-empleo-y-marihuana/20140902093631106745.html EPA, empleo y marihuana] ([[Nueva Tribuna]], [[2 de septiembre de 2014]]) | ||
+ | * {{noticia|titular=El empleo en las elecciones autonómicas: tener y no tener (competencias)|enlace=https://www.diagonalperiodico.net/panorama/26776-empleo-elecciones-autonomicas-tener-y-no-tener-competencias.html|fuente=Diagonal|fecha=2015-05-19}} | ||
+ | |||
+ | === Guías de autodefensa laboral === | ||
+ | * [http://cgtzonasur.wordpress.com/2014/08/07/pequena-guia-de-autodefensa-laboral-para-precarias/ Pequeña Guía de autodefensa laboral para precarias] ([[CGT]]) | ||
+ | |||
+ | === {{anchor|Noticias relacionadas}}Noticias === | ||
+ | {{noticias relacionadas}} | ||
+ | |||
+ | * {{noticia|titular=España sigue destruyendo empleo|enlace=http://www.eldiario.es/economia/numero-personas-empleo-ultrimo-trimestre_0_221177916.html|fuente=El Diario|fecha=23 de enero de 2014}} | ||
+ | * {{noticia|titular=En una de cada cuatro empresas inspeccionadas en Andalucía hay empleo irregular|enlace=http://www.eldiario.es/andalucia/empleo-irregular-empresas-inspeccionadas_0_231677177.html|fuente=El Diario|fecha=23 de febrero de 2014}} | ||
+ | * {{noticia|titular=La EPA niega la recuperación: se continúan destruyendo horas de trabajo|enlace=http://www.nuevatribuna.es/articulo/culturas-hispanicas/epa-niega-recuperacion-continuan-destruyendo-horas-trabajo/20140725175704105425.html|fuente=Nueva Tribuna|fecha=2014-07-25}} | ||
+ | * {{noticia|titular=Empleo pide a las agencias privadas que encuentren trabajo sólo al 7% de los parados del Plan Prepara|enlace=http://www.infolibre.es/noticias/economia/2014/08/21/empleo_pide_las_agencias_privadas_que_atiendan_solo_los_parados_del_plan_prepara_20757_1011.html|fuente=InfoLibre|fecha=2014-08-20}} | ||
+ | * {{noticia|titular=MAPA: ¿Qué compra España a los países con las peores condiciones laborales?|enlace=http://www.eldiario.es/economia/Espana-paises-respetan-derechos-laborales_0_296770922.html|fuente=El Diario|fecha=2014-08-27}} | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
Línea 35: | Línea 63: | ||
{{empleo}} | {{empleo}} | ||
− | {{ | + | {{portales}} |
[[Categoría:Empleo| ]] | [[Categoría:Empleo| ]] | ||
+ | [[Categoría:Conceptos laborales]] |
Última revisión de 12:32 8 jun 2020
|
Esta es la sección dedicada al trabajo.
Contenido |
[editar] Accidentes laborales
[editar] Legislación
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
[editar] Encuesta de Población Activa (EPA)
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
[editar] Pleno empleo
El pueblo de Marinaleda, gobernado por el Colectivo Unidad de los Trabajadores-Bloque Andaluz de Izquierdas desde 1979, tenía en 2012 un 0% de tasa de paro.[2]
[editar] Véase también
[editar] Referencias
[editar] Publicaciones relacionadas
[editar] Análisis
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
-
"Dos millones de personas no volverán a ... (Público, 30 de agosto de 2014) - EPA, empleo y marihuana (Nueva Tribuna, 2 de septiembre de 2014)
-
El empleo en las elecciones autonómicas:... (Diagonal, 19 de mayo de 2015)
[editar] Guías de autodefensa laboral
[editar] Noticias
Hemeroteca: |
-
España sigue destruyendo empleo... (El Diario, 23 de enero de 2014) -
En una de cada cuatro empresas inspeccio... (El Diario, 23 de febrero de 2014) -
La EPA niega la recuperación: se continú... (Nueva Tribuna, 25 de julio de 2014) -
Empleo pide a las agencias privadas que ... (InfoLibre, 20 de agosto de 2014) -
MAPA: ¿Qué compra España a los países co... (El Diario, 27 de agosto de 2014)
[editar] Enlaces externos
v · d · e Portales | ||
---|---|---|
15M · Alimentación · Arte y cultura · Cine · Cooperativas · Economía · Educación y ciencia · Energía · Feminismo · Inmigrantes · Juventud · Legal · LGBT · Mayores · Medio ambiente · Memoria Histórica · Música · Política · Represión · Sanidad · Sociedad · Tecnología · Trabajo · Transporte · Vivienda |