Diferencia entre revisiones de «Josefa Pineda Tocón»
De 15Mpedia
m (Texto reemplaza - 'Era sus labores' a 'Era ama de casa') |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|primer apellido=Pineda | |primer apellido=Pineda | ||
|segundo apellido=Tocón | |segundo apellido=Tocón | ||
− | |||
|sexo=Mujer | |sexo=Mujer | ||
|lugar de nacimiento=Casares | |lugar de nacimiento=Casares | ||
|fecha de nacimiento=1893/12/30 | |fecha de nacimiento=1893/12/30 | ||
− | |lugar de fallecimiento= | + | |lugar de fallecimiento=Casares, |
|fecha de fallecimiento=1937/05/06 | |fecha de fallecimiento=1937/05/06 | ||
|lugar de residencia=Casares | |lugar de residencia=Casares | ||
|ocupación=ama de casa | |ocupación=ama de casa | ||
|descripción=Represaliada por el franquismo, fusilada el 6 de mayo de 1937. | |descripción=Represaliada por el franquismo, fusilada el 6 de mayo de 1937. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 10:05 11 jun 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Josefa Pineda Tocón | |
Datos básicos | |
Nombre | Josefa Pineda Tocón |
Nacimiento | 30 de diciembre de 1893 Casares |
Fallecimiento | 6 de mayo de 1937 Casares |
Edad | 43 años |
Vecina de | Casares |
Ocupación | ama de casa |
Represión | |
| |
Josefa Pineda Tocón, represaliada por el franquismo, fusilada el 6 de mayo de 1937.[1]
Contenido |
Biografía
Josefa nació en Casares. Era ama de casa.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Todos los nombres
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|