Diferencia entre revisiones de «Antonio Mena Quirós»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|primer apellido=Mena | |primer apellido=Mena | ||
|segundo apellido=Quirós | |segundo apellido=Quirós | ||
− | |||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |||
− | |||
|lugar de fallecimiento=Estepona | |lugar de fallecimiento=Estepona | ||
|fecha de fallecimiento=1937/05/06 | |fecha de fallecimiento=1937/05/06 | ||
|lugar de residencia=Casares | |lugar de residencia=Casares | ||
− | |||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de mayo de 1937. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de mayo de 1937. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |hermanos=Manuel Mena Quirós, | ||
+ | |hermanas=Catalina Mena Quirós, María Mena Quiros | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 10:21 11 jun 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Antonio Mena Quirós | |
Datos básicos | |
Nombre | Antonio Mena Quirós |
Nacimiento | Fecha desconocida [+] Lugar desconocido [+] |
Fallecimiento | 6 de mayo de 1937 Estepona |
Vecino de | Casares |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Familia | |
Hermano(s) | Manuel Mena Quirós, Catalina Mena Quirós, María Mena Quiros |
Antonio Mena Quirós, represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de mayo de 1937.[1]
Contenido |
Biografía
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
Véase también
Referencias
- ↑ Base de datos de víctimas en el proyecto Todos los nombres
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|