Diferencia entre revisiones de «Alfredo Villanueva Cantón»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Cantón | |segundo apellido=Cantón | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento=Muros | + | |lugar de nacimiento=Muros de Nalón |
|lugar de fallecimiento=Castrillón | |lugar de fallecimiento=Castrillón | ||
|fecha de fallecimiento=1937/10/22 | |fecha de fallecimiento=1937/10/22 | ||
|lugar de residencia=Oviedo | |lugar de residencia=Oviedo | ||
|edad=52 | |edad=52 | ||
− | |||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de octubre de 1937. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de octubre de 1937. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
Línea 22: | Línea 27: | ||
== Biografía == | == Biografía == | ||
− | Alfredo era de [[Muros | + | Alfredo era de [[Muros de Nalón]]. Alfredo tenía 52 años cuando fue fusilado.<ref name="TodoslosnombresAsturias" /> |
== Véase también == | == Véase también == |
Revisión de 16:28 29 jun 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Alfredo Villanueva Cantón | |
Datos básicos | |
Nombre | Alfredo Villanueva Cantón |
Nacimiento | c. 1885 [+] Muros de Nalón |
Fallecimiento | 22 de octubre de 1937 Castrillón |
Edad | 52 años |
Vecino de | Oviedo |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Alfredo Villanueva Cantón, represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de octubre de 1937 en Castrillón.[1]
Contenido |
Biografía
Alfredo era de Muros de Nalón. Alfredo tenía 52 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|