Diferencia entre revisiones de «Modesto Vallés García»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=García | |segundo apellido=García | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento=Riberas de Pravia | + | |lugar de nacimiento=Riberas de, Pravia |
|lugar de fallecimiento=Soto del Barco | |lugar de fallecimiento=Soto del Barco | ||
|fecha de fallecimiento=1937/11/20 | |fecha de fallecimiento=1937/11/20 | ||
− | |lugar de residencia=Riberas de Pravia | + | |lugar de residencia=Riberas de, Pravia |
|edad=37 | |edad=37 | ||
− | |||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de noviembre de 1937. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de noviembre de 1937. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 22:05 21 sep 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Modesto Valles García | |
Datos básicos | |
Nombre | Modesto Valles García |
Nacimiento | c. 1900 [+] Riberas de, Pravia |
Fallecimiento | 20 de noviembre de 1937 Soto del Barco |
Edad | 37 años |
Vecino de | Riberas de, Pravia |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Modesto Valles García, represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de noviembre de 1937 en Soto del Barco.[1]
Contenido |
Biografía
Modesto era de Riberas de Pravia. Modesto tenía 37 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|