Diferencia entre revisiones de «José Vega García»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|apodo=Chalero | |apodo=Chalero | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | + | |lugar de fallecimiento=Laguna de Medina Sidonia, Jerez de la Frontera, | |
− | + | ||
− | |lugar de fallecimiento=Laguna de Medina Sidonia | + | |
|fecha de fallecimiento=1937/02/28 | |fecha de fallecimiento=1937/02/28 | ||
|lugar de residencia=Paterna de Rivera | |lugar de residencia=Paterna de Rivera | ||
− | |||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de febrero de 1937. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de febrero de 1937. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 22:26 8 oct 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
José Vega García | |
Datos básicos | |
Nombre | José Vega García |
Apodo(s) | Chalero |
Nacimiento | Fecha desconocida [+] Lugar desconocido [+] |
Fallecimiento | 28 de febrero de 1937 Laguna de Medina Sidonia, Jerez de la Frontera |
Vecino de | Paterna de Rivera |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
José Vega García, represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de febrero de 1937.[1]
Contenido |
Biografía
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
Véase también
Referencias
- ↑ Base de datos de víctimas en el proyecto Todos los nombres
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|