Diferencia entre revisiones de «Emilio Alvarez Berguño»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Berguño | |segundo apellido=Berguño | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento=Corias | + | |lugar de nacimiento=Corias, Cangas del Narcea |
|lugar de fallecimiento=Cangas del Narcea | |lugar de fallecimiento=Cangas del Narcea | ||
|fecha de fallecimiento=1938/11/20 | |fecha de fallecimiento=1938/11/20 | ||
− | |lugar de residencia=Corias | + | |lugar de residencia=Corias, Cangas del Narcea |
|edad=45 | |edad=45 | ||
|ocupación=obrero | |ocupación=obrero | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de noviembre de 1938. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de noviembre de 1938. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 00:15 17 oct 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Emilio Alvarez Berguño | |
Datos básicos | |
Nombre | Emilio Alvarez Berguño |
Nacimiento | c. 1893 [+] Corias, Cangas del Narcea |
Fallecimiento | 20 de noviembre de 1938 Cangas del Narcea |
Edad | 45 años |
Vecino de | Corias, Cangas del Narcea |
Ocupación | obrero |
Represión | |
| |
Emilio Alvarez Berguño, represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de noviembre de 1938 en Cangas del Narcea.[1]
Contenido |
Biografía
Emilio era de Corias. Era obrero y tenía 45 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|