Diferencia entre revisiones de «Rafael Álvarez Rodríguez»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Rodríguez | |segundo apellido=Rodríguez | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento=Prendes | + | |lugar de nacimiento=Prendes, Carreño |
|lugar de fallecimiento=Carreño | |lugar de fallecimiento=Carreño | ||
|fecha de fallecimiento=1937/11/04 | |fecha de fallecimiento=1937/11/04 | ||
− | |lugar de residencia=Prendes | + | |lugar de residencia=Prendes, Carreño |
|edad=21 | |edad=21 | ||
− | |||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1937. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1937. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 00:22 17 oct 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Rafael Alvarez Rodríguez | |
Datos básicos | |
Nombre | Rafael Alvarez Rodríguez |
Nacimiento | c. 1916 [+] Prendes, Carreño |
Fallecimiento | 4 de noviembre de 1937 Carreño |
Edad | 21 años |
Vecino de | Prendes, Carreño |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Rafael Alvarez Rodríguez, represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1937 en Carreño.[1]
Contenido |
Biografía
Rafael era de Prendes. Rafael tenía 21 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Genealogía | Mapa |
Cargando mapa... |
|