Diferencia entre revisiones de «Carlos Vega Martínez»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 9: | Línea 9: | ||
|lugar de residencia=Madrid | |lugar de residencia=Madrid | ||
|edad=33 | |edad=33 | ||
− | |ocupación= | + | |ocupación=Secretario Político del Comité Regional de Asturias del Partido Comunista de España |
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de enero de 1937. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de enero de 1937. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |padre=Avelino Vega | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 13:18 30 oct 2022
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Carlos Vega Martínez | |
Datos básicos | |
Nombre | Carlos Vega Martínez |
Nacimiento | c. 1904 [+] Mieres |
Fallecimiento | 22 de enero de 1937 Oviedo |
Edad | 33 años |
Vecino de | Madrid |
Ocupación | Secretario Político del Comité Regional de Asturias del Partido Comunista de España |
Represión | |
| |
Familia | |
Padre | Avelino Vega |
Carlos Vega Martínez, represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de enero de 1937 en Oviedo.[1]
Contenido |
Biografía
Carlos era de Mieres. Carlos tenía 33 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Genealogía | Mapa |
Cargando mapa... |
|