Diferencia entre revisiones de «Oliverio Alonso González»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=González | |segundo apellido=González | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento= | + | |lugar de nacimiento=Mieres, |
|lugar de fallecimiento=Mieres | |lugar de fallecimiento=Mieres | ||
|fecha de fallecimiento=1940/06/30 | |fecha de fallecimiento=1940/06/30 | ||
− | |lugar de residencia=Mieres | + | |lugar de residencia=Mieres, |
|edad=43 | |edad=43 | ||
|ocupación=obrero | |ocupación=obrero | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de junio de 1940. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de junio de 1940. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 00:07 6 nov 2022
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Oliverio Alonso González | |
Datos básicos | |
Nombre | Oliverio Alonso González |
Nacimiento | c. 1897 [+] Mieres |
Fallecimiento | 30 de junio de 1940 Mieres |
Edad | 43 años |
Vecino de | Mieres |
Ocupación | obrero |
Represión | |
| |
Oliverio Alonso González, represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de junio de 1940 en Mieres.[1]
Contenido |
Biografía
Oliverio era de Mieres. Era obrero y tenía 43 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|