Diferencia entre revisiones de «Juan Vilaseca Vilatimó»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
|lugar de nacimiento=Manresa | |lugar de nacimiento=Manresa | ||
− | |lugar de fallecimiento= | + | |lugar de fallecimiento=Barcelona, |
+ | |fecha de fallecimiento=1939/10/28 | ||
|lugar de residencia=Manresa | |lugar de residencia=Manresa | ||
|edad=29 | |edad=29 | ||
+ | |ocupación=Tornero, | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |cónyuge=Casado | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
− | |fecha= | + | |fecha=1939/10/28 |
− | |lugar= | + | |lugar=Fossar de la Pedrera en el cementerio de Montjuitch (1807/2010 BARC) |
}} | }} | ||
}} | }} |
Revisión de 16:38 25 feb 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Juan Vilaseca Vilatimó | |
Datos básicos | |
Nombre | Juan Vilaseca Vilatimó |
Nacimiento | c. 1910 [+] Manresa |
Fallecimiento | 28 de octubre de 1939 Barcelona |
Edad | 29 años |
Vecino de | Manresa |
Ocupación | Tornero |
Represión | |
Familia | |
Cónyuge | Casado |
Juan Vilaseca Vilatimó, represaliado por el franquismo, fusilado en Cataluña.[1][2]
Contenido |
Biografía
Juan nació en Manresa, provincia de Barcelona. Tenía 29 años cuando fue fusilado.[3]
Véase también
Referencias
- ↑ LLEI 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. Llista de procediments judicials militars que afecten a 66.590 persones físiques i 15 jurídiques. Arxiu Nacional de Catalunya.
- ↑ Procediments Judicials Militars (Sumaríssims). Arxiu Nacional de Catalunya.
- ↑ Llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme (1938-1978). Dades obertes de Catalunya. Transparencia Catalunya.
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|