Diferencia entre revisiones de «Joaquín Sagues Martí»
De 15Mpedia
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Marti | |segundo apellido=Marti | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento= | + | |lugar de nacimiento=La Sènia, |
|lugar de fallecimiento=Vinaròs | |lugar de fallecimiento=Vinaròs | ||
|fecha de fallecimiento=1938/06/30 | |fecha de fallecimiento=1938/06/30 | ||
+ | |lugar de residencia=Godall, | ||
|edad=40 | |edad=40 | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de junio de 1938. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de junio de 1938. | ||
Línea 15: | Línea 16: | ||
|indemnizaciones= | |indemnizaciones= | ||
|pensiones= | |pensiones= | ||
+ | |cónyuge=Casado | ||
|represión={{Persona represaliada | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento |
Revisión de 20:21 31 mar 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Joaquin Sagues Marti | |
Datos básicos | |
Nombre | Joaquin Sagues Marti |
Nacimiento | c. 1898 [+] La Sènia |
Fallecimiento | 30 de junio de 1938 Vinaròs |
Edad | 40 años |
Vecino de | Godall |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Familia | |
Cónyuge | Casado |
Joaquin Sagues Marti, represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de junio de 1938 en Vinaròs.[1]
Contenido |
Biografía
Joaquin era de la provincia de Tarragona. Tenía 40 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b GABARDA CEBELLÁN, Vicent (2007): Els afussellaments al País Valencià (1938-56). PUV. ISBN 978-84-370-6792-6. (Dialnet).
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|