Diferencia entre revisiones de «Juan Salles Oliveras»
m (BOT - Añadiendo edad a la infobox) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Oliveras | |segundo apellido=Oliveras | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento=Manresa | + | |imagen=Juan Salles Oliveras.jpg |
− | |fecha de nacimiento= | + | |lugar de nacimiento=Manresa, |
+ | |fecha de nacimiento=1904/01/07 | ||
|lugar de fallecimiento=Campo de concentración de Mauthausen | |lugar de fallecimiento=Campo de concentración de Mauthausen | ||
|fecha de fallecimiento=1942/03/31 | |fecha de fallecimiento=1942/03/31 | ||
− | | | + | |lugar de residencia=Manresa, |
− | |ocupación= | + | |ocupación=Campesino, |
|descripción=Víctima española del nazismo | |descripción=Víctima española del nazismo | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |padre=Víctor Sallés | ||
+ | |madre=Francesca Oliveras | ||
+ | |cónyuge=Carme Vendrell Colilles | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Campo de concentración | |represión=Campo de concentración | ||
|represor=Nazismo | |represor=Nazismo | ||
Línea 19: | Línea 29: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | |||
'''Juan Salles Oliveras''', [[Lista de víctimas españolas del nazismo|víctima española]] del [[nazismo]], fue deportado al [[Campo de concentración de Mauthausen]] en [[Austria]], donde murió el [[31 de marzo de 1942]].<ref name="enrecuerdode">{{en recuerdo de}}</ref><ref name="pares">{{PARES deportados}}</ref> | '''Juan Salles Oliveras''', [[Lista de víctimas españolas del nazismo|víctima española]] del [[nazismo]], fue deportado al [[Campo de concentración de Mauthausen]] en [[Austria]], donde murió el [[31 de marzo de 1942]].<ref name="enrecuerdode">{{en recuerdo de}}</ref><ref name="pares">{{PARES deportados}}</ref> | ||
Revisión de 09:23 29 abr 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Juan Salles Oliveras | |
Datos básicos | |
Nombre | Juan Salles Oliveras |
Nacimiento | 7 de enero de 1904 Manresa |
Fallecimiento | 31 de marzo de 1942 Campo de concentración de Mauthausen |
Edad | 38 años |
Vecino de | Manresa |
Ocupación | Campesino |
Represión | |
| |
Familia | |
Padre | Víctor Sallés |
Madre | Francesca Oliveras |
Cónyuge | Carme Vendrell Colilles |
Juan Salles Oliveras, víctima española del nazismo, fue deportado al Campo de concentración de Mauthausen en Austria, donde murió el 31 de marzo de 1942.[1][2]
Contenido |
Biografía
Juan era de Manresa, provincia de Barcelona. Cuando murió en el campo de concentración tenía 38 años.[1][2]
Véase también
Referencias
- ↑ a b En recuerdo de
- ↑ a b BERMEJO, Benito y CHECA, Sandra (2006): Libro Memorial. Españoles deportados a los campos nazis (1940-1945). Ministerio de Cultura de España, Madrid. ISBN 9788481812909. Versión en línea: Buscador de Españoles deportados a Campos de Concentración
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Genealogía | Mapa |
Cargando mapa... |
|
v · d · e Víctimas españolas del nazismo | ||
---|---|---|
Por orden alfabético |
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |
Por campo de concentración |
Auschwitz · Bergen-Belsen · Buchenwald · Dachau · Flossenbürg · Gusen · Hartheim · Mauthausen · Melk · Neuengamme · Ravensbrück · Steyr · Ternberg | |
Por origen |
Andaluces (almerienses, cordobeses, gaditanos, granadinos, jiennenses, malagueños, onubenses, sevillanos) · Aragoneses (oscenses, turolenses, zaragozanos) · Asturianos · Baleares · Canarios · Cántabros · Castellano-leoneses · Castellano-manchegos · Catalanes (barceloneses, gerundenses, leridanos, tarraconenses) · Extremeños (cacereños, pacenses) · Gallegos (coruñeses, lucenses, ourensanos, pontevedreses) · Madrileños · Murcianos · Navarros · Riojanos · Valencianos (alicantinos, castellonenses, valencianos) · Vascos (alaveses, guipuzcoanos, vizcaínos) | |
Por franja de edad |
10-19 · 20-29 · 30-39 · 40-49 · 50-59 · 60-69 · 70-79 · 80-89 · 90-99 años |