|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{Infobox Persona
| |
− | |nombre=Eduardo
| |
− | |primer apellido=Alcázar
| |
− | |segundo apellido=Balaguer
| |
− | |sexo=Hombre
| |
− | |lugar de nacimiento=Manises,
| |
− | |lugar de fallecimiento=Paterna
| |
− | |fecha de fallecimiento=1939/09/07
| |
− | |lugar de residencia=Manises,
| |
− | |edad=31
| |
− | |ocupación=contable
| |
− | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de septiembre de 1939.
| |
− | |parlamentario=
| |
− | |sueldos=
| |
− | |complementos=
| |
− | |dietas=
| |
− | |indemnizaciones=
| |
− | |pensiones=
| |
− | |represión={{Persona represaliada
| |
− | |represión=Fusilamiento
| |
− | |represor=Franquismo
| |
− | |fecha=1939/09/07
| |
− | |lugar=Paterna
| |
− | }}
| |
− | }}
| |
− | '''Eduardo Alcázar Balaguer''', represaliado por el [[franquismo]], [[Lista de personas fusiladas por el franquismo|fusilado]] el [[7 de septiembre de 1939]] en [[Paterna]].<ref name="gabarda2007">{{Gabarda-2007}}</ref>
| |
| | | |
− | == Biografía ==
| |
− |
| |
− | Eduardo era de [[Manises]]. Era contable y tenía 31 años cuando fue fusilado.<ref name="gabarda2007" />
| |
− |
| |
− | == Memoria ==
| |
− | {{Homenajes}}
| |
− |
| |
− | == Véase también ==
| |
− | * [[Memoria histórica]]
| |
− | * [[Represión franquista]]
| |
− | * [[Lista de personas fusiladas por el franquismo]]
| |
− |
| |
− | == Referencias ==
| |
− | {{reflist}}
| |
− |
| |
− | == Enlaces externos ==
| |
− | {{enlaces externos}}
| |
− | {{represión}}
| |