|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{Infobox Persona
| |
− | |memoria pública id=173644
| |
− | |nombre=José
| |
− | |primer apellido=Morte
| |
− | |segundo apellido=Pradas
| |
− | |sexo=Hombre
| |
− | |lugar de nacimiento=Argelita
| |
− | |lugar de fallecimiento=Castelló
| |
− | |fecha de fallecimiento=1941/09/27
| |
− | |edad=47
| |
− | |ocupación=labrador
| |
− | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de septiembre de 1941.
| |
− | |parlamentario=
| |
− | |sueldos=
| |
− | |complementos=
| |
− | |dietas=
| |
− | |indemnizaciones=
| |
− | |pensiones=
| |
− | |represión={{Persona represaliada
| |
− | |represión=Fusilamiento
| |
− | |represor=Franquismo
| |
− | |fecha=1941/09/27
| |
− | |lugar=Castelló
| |
− | }}
| |
− | }}
| |
− | '''José Morte Pradas''', represaliado por el [[franquismo]], [[Lista de personas fusiladas por el franquismo|fusilado]] el [[27 de septiembre de 1941]] en [[Castelló]].<ref name="gabarda2007">{{Gabarda-2007}}</ref>
| |
| | | |
− | == Biografía ==
| |
− |
| |
− | José era de [[Argelita]]. Era labrador y tenía 47 años cuando fue fusilado.<ref name="gabarda2007" />
| |
− |
| |
− | == Memoria ==
| |
− | {{Homenajes}}
| |
− |
| |
− | == Véase también ==
| |
− | * [[Memoria histórica]]
| |
− | * [[Represión franquista]]
| |
− | * [[Lista de personas fusiladas por el franquismo]]
| |
− |
| |
− | == Referencias ==
| |
− | {{reflist}}
| |
− |
| |
− | == Enlaces externos ==
| |
− | {{enlaces externos}}
| |
− | {{represión}}
| |