|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{Infobox Persona
| |
− | |memoria pública id=174247
| |
− | |nombre=José
| |
− | |primer apellido=Peiro
| |
− | |segundo apellido=Calabuig
| |
− | |sexo=Hombre
| |
− | |lugar de nacimiento=Tavernes de la Valldigna
| |
− | |lugar de fallecimiento=Paterna
| |
− | |fecha de fallecimiento=1939/11/30
| |
− | |edad=34
| |
− | |ocupación=chófer
| |
− | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de noviembre de 1939.
| |
− | |parlamentario=
| |
− | |sueldos=
| |
− | |complementos=
| |
− | |dietas=
| |
− | |indemnizaciones=
| |
− | |pensiones=
| |
− | |represión={{Persona represaliada
| |
− | |represión=Fusilamiento
| |
− | |represor=Franquismo
| |
− | |fecha=1939/11/30
| |
− | |lugar=Paterna
| |
− | }}
| |
− | }}
| |
− | '''José Peiro Calabuig''', represaliado por el [[franquismo]], [[Lista de personas fusiladas por el franquismo|fusilado]] el [[30 de noviembre de 1939]] en [[Paterna]].<ref name="gabarda2007">{{Gabarda-2007}}</ref>
| |
| | | |
− | == Biografía ==
| |
− |
| |
− | José era de [[la Vall de Tavernes]]. Era chófer y tenía 34 años cuando fue fusilado.<ref name="gabarda2007" />
| |
− |
| |
− | == Memoria ==
| |
− | {{Homenajes}}
| |
− |
| |
− | == Véase también ==
| |
− | * [[Memoria histórica]]
| |
− | * [[Represión franquista]]
| |
− | * [[Lista de personas fusiladas por el franquismo]]
| |
− |
| |
− | == Referencias ==
| |
− | {{reflist}}
| |
− |
| |
− | == Enlaces externos ==
| |
− | {{enlaces externos}}
| |
− | {{represión}}
| |