Diferencia entre revisiones de «Marcelo Calvo Rayo»
(No se muestran 6 ediciones intermedias realizadas por 3 usuarios) | |||
Línea 11: | Línea 11: | ||
|edad=38 | |edad=38 | ||
|ocupación=Jornalero, | |ocupación=Jornalero, | ||
− | |descripción=Represaliado por el franquismo, | + | |descripción=Represaliado por el franquismo, desaparecido el 6 de mayo de 1939. |
|parlamentario= | |parlamentario= | ||
|sueldos= | |sueldos= | ||
Línea 18: | Línea 18: | ||
|indemnizaciones= | |indemnizaciones= | ||
|pensiones= | |pensiones= | ||
+ | |todos los nombres id=marcelo-calvo-rayo | ||
|represión={{Persona represaliada | |represión={{Persona represaliada | ||
− | |represión= | + | |represión=Cárcel |
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
|fecha=1939/05/06 | |fecha=1939/05/06 | ||
|lugar=Cabeza del Buey | |lugar=Cabeza del Buey | ||
+ | |fallecimiento=Sí | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | '''Marcelo Calvo Rayo''', represaliado por el [[franquismo]], | + | '''Marcelo Calvo Rayo''', represaliado por el [[franquismo]], desaparecido el [[6 de mayo de 1939]].<ref name="todoslosnombres">{{todos los nombres}}</ref> |
== Biografía == | == Biografía == | ||
− | {{ | + | {{cita|1= |
+ | Fue arrancado de sus seres queridos su mujer | ||
+ | Guadalupe y sus dos hijos Miguel y Alejandro. | ||
+ | Una tarde llamaron a la puerta para llevárselo solo | ||
+ | a unos metros de su casa donde se encontraba la cárcel | ||
+ | para hacerle unas preguntas,preguntas a un jornalero!! | ||
+ | Nunca más volvieron a verle nunca más a saber de él. | ||
+ | Su hijo mayor Miguel de 7 años | ||
+ | mandado por su madre, a la mañana | ||
+ | siguiente fue a dicha cárcel a llevarle comida, | ||
+ | Respuesta a la pregunta dónde está mi padre?? | ||
+ | Aquí ya no está,le tiraron al suelo haciéndole | ||
+ | Una una gran herida en la frente,una cicatriz que llevaría | ||
+ | toda su vida,la que le dejó la herida y la que le dejó | ||
+ | el no volver a ver a su padre.Una mujer y unos hijos que | ||
+ | murieron sin saber dónde se encontraban sus restos. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Memoria == | ||
+ | {{Homenajes}} | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
Línea 41: | Línea 62: | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
{{enlaces externos}} | {{enlaces externos}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{represión}} | {{represión}} |
Última revisión de 20:30 10 ago 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Marcelo Calvo rayo Naharro | |
Datos básicos | |
Nombre | Marcelo Calvo rayo Naharro |
Nacimiento | 18 de febrero de 1901 Cabeza del buey |
Fallecimiento | 6 de mayo de 1939 Cabeza del Buey |
Edad | 38 años |
Vecino de | Cabeza del Buey |
Ocupación | Jornalero |
Represión | |
| |
Marcelo Calvo Rayo, represaliado por el franquismo, desaparecido el 6 de mayo de 1939.[1]
Contenido |
[editar] Biografía
“ | Fue arrancado de sus seres queridos su mujer
Guadalupe y sus dos hijos Miguel y Alejandro. Una tarde llamaron a la puerta para llevárselo solo a unos metros de su casa donde se encontraba la cárcel para hacerle unas preguntas,preguntas a un jornalero!! Nunca más volvieron a verle nunca más a saber de él. Su hijo mayor Miguel de 7 años mandado por su madre, a la mañana siguiente fue a dicha cárcel a llevarle comida, Respuesta a la pregunta dónde está mi padre?? Aquí ya no está,le tiraron al suelo haciéndole Una una gran herida en la frente,una cicatriz que llevaría toda su vida,la que le dejó la herida y la que le dejó el no volver a ver a su padre.Una mujer y unos hijos que murieron sin saber dónde se encontraban sus restos. |
” |
[editar] Memoria
El nombre de esta persona aparece en las bases de datos de algunos proyectos memorialistas.
Puede | a esta persona. |
[editar] Véase también
[editar] Referencias
- ↑ Base de datos de víctimas en el proyecto Todos los nombres
[editar] Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|