Diferencia entre revisiones de «José García Oliet»
De 15Mpedia
m (BOT - añadiendo véase también) |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias realizadas por 2 usuarios) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
|lugar de nacimiento=Zaidín | |lugar de nacimiento=Zaidín | ||
− | |lugar de fallecimiento= | + | |lugar de fallecimiento=Lleida, |
+ | |fecha de fallecimiento=1940/02/16 | ||
|lugar de residencia=Zaidín | |lugar de residencia=Zaidín | ||
|edad=35 | |edad=35 | ||
Línea 16: | Línea 17: | ||
|pensiones= | |pensiones= | ||
|represión={{Persona represaliada | |represión={{Persona represaliada | ||
+ | |fallecimiento=Sí | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
− | |lugar= | + | |fecha=1940/02/16 |
+ | |lugar=Lleida | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Línea 25: | Línea 28: | ||
== Biografía == | == Biografía == | ||
− | José nació en [[ | + | José nació en [[Zaidín]], [[provincia de Huesca]]. Tenía 35 años cuando fue fusilado.<ref name="transparenciacat-procediments">{{transparenciacat-procediments}}</ref> |
+ | |||
+ | == Memoria == | ||
+ | {{Homenajes}} | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
− | + | {{véase también}} | |
− | + | ||
− | + | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Línea 37: | Línea 41: | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
{{enlaces externos}} | {{enlaces externos}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{represión}} | {{represión}} |
Última revisión de 17:24 7 sep 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
José García Oliet | |
Datos básicos | |
Nombre | José García Oliet |
Nacimiento | c. 1905 [+] Zaidín |
Fallecimiento | 16 de febrero de 1940 Lleida |
Edad | 35 años |
Vecino de | Zaidín |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
José García Oliet, represaliado por el franquismo, fusilado en Cataluña.[1][2]
Contenido |
[editar] Biografía
José nació en Zaidín, provincia de Huesca. Tenía 35 años cuando fue fusilado.[3]
[editar] Memoria
Puede que haya información adicional sobre esta persona en las distintas bases de datos de víctimas del franquismo.
Puede | a esta persona. |
[editar] Véase también
- Memoria Histórica en la provincia de Lleida
- Represión franquista
- Lista de personas fusiladas por el franquismo
[editar] Referencias
- ↑ LLEI 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. Llista de procediments judicials militars que afecten a 66.590 persones físiques i 15 jurídiques. Arxiu Nacional de Catalunya.
- ↑ Procediments Judicials Militars (Sumaríssims). Arxiu Nacional de Catalunya.
- ↑ Llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme (1938-1978). Dades obertes de Catalunya. Transparencia Catalunya.
[editar] Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|