Diferencia entre revisiones de «Joaquín Cruañes Mora»
De 15Mpedia
m (BOT - añadiendo véase también) |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 18: | Línea 18: | ||
|pensiones= | |pensiones= | ||
|represión={{Persona represaliada | |represión={{Persona represaliada | ||
+ | |fallecimiento=Sí | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
Línea 29: | Línea 30: | ||
Joaquín nació en [[Tortosa]], [[provincia de Tarragona]]. Tenía 24 años cuando fue fusilado.<ref name="transparenciacat-procediments">{{transparenciacat-procediments}}</ref> | Joaquín nació en [[Tortosa]], [[provincia de Tarragona]]. Tenía 24 años cuando fue fusilado.<ref name="transparenciacat-procediments">{{transparenciacat-procediments}}</ref> | ||
+ | |||
+ | == Memoria == | ||
+ | {{Homenajes}} | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
− | + | {{véase también}} | |
− | + | ||
− | + | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Línea 40: | Línea 42: | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
{{enlaces externos}} | {{enlaces externos}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{represión}} | {{represión}} |
Última revisión de 20:52 9 sep 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Joaquín Cruañes Mora | |
Datos básicos | |
Nombre | Joaquín Cruañes Mora |
Nacimiento | c. 1915 [+] Tortosa |
Fallecimiento | 21 de julio de 1939 Tarragona |
Edad | 24 años |
Vecino de | Tortosa |
Ocupación | Serrador, Mecánico |
Represión | |
| |
Joaquín Cruañes Mora, represaliado por el franquismo, fusilado en Cataluña.[1][2]
Contenido |
[editar] Biografía
Joaquín nació en Tortosa, provincia de Tarragona. Tenía 24 años cuando fue fusilado.[3]
[editar] Memoria
Puede que haya información adicional sobre esta persona en las distintas bases de datos de víctimas del franquismo.
Puede | a esta persona. |
[editar] Véase también
- Memoria Histórica en la provincia de Tarragona
- Represión franquista
- Lista de personas fusiladas por el franquismo
[editar] Referencias
- ↑ LLEI 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. Llista de procediments judicials militars que afecten a 66.590 persones físiques i 15 jurídiques. Arxiu Nacional de Catalunya.
- ↑ Procediments Judicials Militars (Sumaríssims). Arxiu Nacional de Catalunya.
- ↑ Llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme (1938-1978). Dades obertes de Catalunya. Transparencia Catalunya.
[editar] Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|