Diferencia entre revisiones de «Cuba»
(→Enlaces externos) |
|||
(No se muestran 29 ediciones intermedias realizadas por 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | La '''República de Cuba''' es un país asentado en un archipiélago del mar de las Antillas, también conocido como mar Caribe. Su isla principal es conocida como '''Isla de Cuba'''. | + | {{Infobox Estado |
+ | |nombre=República de Cuba | ||
+ | |continente=América | ||
+ | |bandera=Flag of Cuba.svg | ||
+ | |escudo=Coat of Arms of Cuba.svg | ||
+ | |capital=Ciudad de La Habana (Cuba) | ||
+ | |superficie=111.000 | ||
+ | |población=11.338.138 | ||
+ | |densidad=102 | ||
+ | |mapa=CUB orthographic.svg | ||
+ | |economía estado=Socialismo | ||
+ | |miembro=MPNA | ||
+ | |estatus onu=Estado miembro | ||
+ | |introducción=La '''República de Cuba''' es un país asentado en un archipiélago del mar de las Antillas, también conocido como mar Caribe. Su isla principal es conocida como '''Isla de Cuba'''. | ||
− | + | Cuba está sometida a un criminal [[bloqueo económico]] por parte de [[Estados Unidos]] desde 1960. Este hecho ha sido condenado en numerosas ocasiones en las [[Naciones Unidas]], votando en contra de levantar el bloqueo solamente Estados Unidos e [[Israel]]. | |
− | + | Aún con estas dificultades, Cuba es el país del mundo que invierte un mayor porcentaje de su PIB en [[#Educación|educación]] superando a todos los países denominados avanzados.<ref name="unesco-pib">[http://www.librered.net/?p=24472 Unesco: Cuba invierte más recursos en Educación que cualquier país nórdico]</ref><ref>[http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/04/09/1122936/unesco-cuba-unico-pais-logrado-cumplir-objetivos-2015.html UNESCO: Cuba es el único país que ha logrado cumplir los objetivos para 2015]</ref> Además es el único país de [[América Latina]] sin [[desnutrición infantil]]<ref name="unicef-desnutricion">[http://www.bbc.com/mundo/cultura_sociedad/2010/01/100126_1823_unicef_cuba_gz.shtml UNICEF: Cuba, sin desnutrición infantil]</ref> y tiene una tasa de [[mortalidad infantil]] de 4,3 por cada mil nacidos, menor que Estados Unidos (que supera el 5,5).<ref>[http://www.europapress.es/internacional/noticia-cuba-cierra-2015-ano-consecutivo-tasa-mortalidad-infantil-menor-mil-20160103063020.html Cuba cierra 2015 como 8º año consecutivo con tasa de mortalidad infantil menor a 5 por mil]</ref> | |
− | === | + | El 48 % del parlamento cubano está compuesto por mujeres.<ref>[http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm Women in parliaments]</ref> |
+ | |demografía= | ||
+ | |noticias relacionadas=;2013 | ||
+ | * {{noticia|titular=Un agente doble entre Cuba y la CIA|enlace=http://www.eldiario.es/internacional/cuba-cia-espionaje_0_106389917.html|fuente=El Diario|fecha=2013-03-01}} | ||
+ | * {{noticia|titular=“Queremos volver a Cuba”|enlace=http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/07/valencia/1367953205_577370.html|fuente=El País|fecha=2013-05-07}} | ||
− | + | ;2014 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* {{noticia|titular=188 países ratificaron en la ONU su condena al bloqueo de EEUU contra Cuba|enlace=http://www.librered.net/?p=35788|fuente=LibreRed|fecha=2014-10-29}} | * {{noticia|titular=188 países ratificaron en la ONU su condena al bloqueo de EEUU contra Cuba|enlace=http://www.librered.net/?p=35788|fuente=LibreRed|fecha=2014-10-29}} | ||
− | + | |véase también=* [[Revolución cubana]] | |
− | + | ||
− | * [[Revolución cubana]] | + | |
* [[Fidel Castro]] | * [[Fidel Castro]] | ||
+ | |enlaces externos=* {{wikipedia}} | ||
+ | * {{rebelión sección|id=14}} | ||
+ | |temas==== Política y elecciones === | ||
+ | {{expandir}} | ||
+ | * http://www.cubainformacion.tv/index.php/lecciones-de-manipulacion/48159-elecciones-en-cuba-datos-que-el-mundo-no-debe-conocer-para-que-no-pueda-comparar | ||
− | == | + | === Educación === |
− | + | {{youtube|tlQ3HgcVQm4|right|[[La nueva escuela]], documental sobre la revolución educativa en Cuba}} | |
− | + | En 2013, Cuba fue el país del mundo que invirtió un mayor porcentaje de su PIB en educación, un 13 %. De 2007 a 2013 se mantuvo por encima del 10 %. Como comparación, [[España]], [[Alemania]] e [[Italia]] invierten un 5 %.<ref name="unesco-pib" /><ref>[http://www.librered.net/?p=37808 Cuba es el país del mundo que más invierte en educación]</ref><ref>[http://www.datosmacro.com/estado/gasto/educacion/cuba Cuba - Gasto público Educación]</ref> Cuba, Bolivia y Venezuela figuran entre los 10 países del mundo que más invierten en educación.<ref>[http://www.librered.net/?p=35985 Cuba, [[Bolivia]] y [[Venezuela]], entre los países que más invierten en educación]</ref> | |
− | + | ||
− | + | Cuba es el único país que ha logrado los objetivos que se fijaron en el Foro Mundial de Educación de Dakar de 2000.<ref>[http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/04/09/1122936/unesco-cuba-unico-pais-logrado-cumplir-objetivos-2015.html UNESCO: Cuba es el único país que ha logrado cumplir los objetivos para 2015]</ref> | |
− | + | === Argumentos recurrentes === | |
+ | {{main|Lista de argumentos recurrentes sobre Cuba}} | ||
+ | }} |
Última revisión de 03:25 25 nov 2023
República de Cuba | |||
| |||
Datos básicos | |||
Capital | Ciudad de La Habana (Cuba) | ||
Población | 11.338.138 hab. | ||
Superficie | 111.000 km2 | ||
Densidad | 102 hab./km2 | ||
Miembro de | MPNA | ||
Estatus ONU | Estado miembro | ||
Sociedad | |||
Economía | Socialismo | ||
Paro | Sin datos [+] | ||
Pobreza | Sin datos [+] | ||
Desnutrición | Sin datos [+] | ||
Educación | Sin datos [+] | ||
Sanidad | Sin datos [+] |
La República de Cuba es un país asentado en un archipiélago del mar de las Antillas, también conocido como mar Caribe. Su isla principal es conocida como Isla de Cuba.
Cuba está sometida a un criminal bloqueo económico por parte de Estados Unidos desde 1960. Este hecho ha sido condenado en numerosas ocasiones en las Naciones Unidas, votando en contra de levantar el bloqueo solamente Estados Unidos e Israel.
Aún con estas dificultades, Cuba es el país del mundo que invierte un mayor porcentaje de su PIB en educación superando a todos los países denominados avanzados.[1][2] Además es el único país de América Latina sin desnutrición infantil[3] y tiene una tasa de mortalidad infantil de 4,3 por cada mil nacidos, menor que Estados Unidos (que supera el 5,5).[4]
El 48 % del parlamento cubano está compuesto por mujeres.[5]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Acontecimiento | Tipo | FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Municipio |
---|---|---|---|
Intentos fracasados de asesinar a Fidel Castro | Asesinato | 1959 | |
Triunfo de la Revolución Cubana | 1 enero 1959 |
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Medios
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa el Formulario:Medio.
Medio | Tipo | Tema | Municipio |
---|---|---|---|
Cuba Información | Generalista | ||
Cubadebate | Alternativo | Generalista | |
Periódico Granma | Público Alternativo |
Generalista |
Temas
Actualidad · Alimentación · Anarquismo · Antifascismo · Autogestión · Capitalismo (crímenes) · Censura · Cine (películas, documentales) · Comunismo · Corrupción (casos) · Cultura libre · Derechos de los animales · Economía (privatizaciones) · Educación · Energía · Fascismo (víctimas) · Feminismo · Hambre · Historia · Imperialismo · Justicia (juicios) · Literatura (libros) · Medio ambiente · Migración · Movimientos sociales · Okupación · Periodismo · Pobreza · Política · Preparacionismo · Racismo (víctimas) · Refugiados · Religión · Represión (víctimas) · Revoluciones · Sanidad · Sindicalismo · Software libre · Tortura (víctimas) · Trabajo (explotación) · Transparencia · Violencia de género · Vivienda |
Política y elecciones
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
Educación
Ver en YouTube · · Descargar |
La nueva escuela, documental sobre la revolución educativa en Cuba |
En 2013, Cuba fue el país del mundo que invirtió un mayor porcentaje de su PIB en educación, un 13 %. De 2007 a 2013 se mantuvo por encima del 10 %. Como comparación, España, Alemania e Italia invierten un 5 %.[1][6][7] Cuba, Bolivia y Venezuela figuran entre los 10 países del mundo que más invierten en educación.[8]
Cuba es el único país que ha logrado los objetivos que se fijaron en el Foro Mundial de Educación de Dakar de 2000.[9]
Argumentos recurrentes
- Artículo principal: Lista de argumentos recurrentes sobre Cuba
Véase también
Referencias
- ↑ a b Unesco: Cuba invierte más recursos en Educación que cualquier país nórdico
- ↑ UNESCO: Cuba es el único país que ha logrado cumplir los objetivos para 2015
- ↑ UNICEF: Cuba, sin desnutrición infantil
- ↑ Cuba cierra 2015 como 8º año consecutivo con tasa de mortalidad infantil menor a 5 por mil
- ↑ Women in parliaments
- ↑ Cuba es el país del mundo que más invierte en educación
- ↑ Cuba - Gasto público Educación
- ↑ Cuba, Bolivia y Venezuela, entre los países que más invierten en educación
- ↑ UNESCO: Cuba es el único país que ha logrado cumplir los objetivos para 2015
Noticias relacionadas
Hemeroteca: |
- 2013
-
Un agente doble entre Cuba y la CIA... (El Diario, 1 de marzo de 2013) -
“Queremos volver a Cuba”... (El País, 7 de mayo de 2013)
- 2014
Enlaces externos
Buscadores: |
v · d · e Países de América | ||
---|---|---|
Antigua y Barbuda · Argentina · Bahamas · Barbados · Belice · Bolivia · Brasil · Canadá · Chile · Colombia · Costa Rica · Cuba · Dominica · Ecuador · El Salvador · Estados Unidos · Granada (país) · Guatemala · Guyana · Haití · Honduras · Jamaica · México · Nicaragua · Panamá · Paraguay · Perú · República Dominicana · San Cristóbal y Nieves · San Vicente y las Granadinas · Santa Lucía · Surinam · Trinidad y Tobago · Uruguay · Venezuela | ||
Véase también: Estados de África · Estados de Asia · Estados de Europa · Estados de Oceanía |