Diferencia entre revisiones de «Alcabón»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo nombre oficial Alcabón) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=alcabonera | ||
+ | |gentilicio ms=alcabonero | ||
+ | |gentilicio fp=alcaboneras | ||
+ | |gentilicio mp=alcaboneros | ||
|nombre oficial=Alcabón | |nombre oficial=Alcabón | ||
|coordenadas=40.001666666667, -4.3672222222222 | |coordenadas=40.001666666667, -4.3672222222222 | ||
|superficie=8,02 | |superficie=8,02 | ||
|altitud=534 | |altitud=534 | ||
− | |demografía={{población|total=632|año=2001}}{{población|total=656|año=2002}}{{población|total=671|año=2004}}{{población|total=685|año=2005}}{{población|total=707|año=2006}}{{población|total=728|año=2007}}{{población|total=742|año=2008}}{{población|total=754|año=2009}}{{población|total=747|año=2010}}{{población|total=762|año=2011}}{{población|total=756|año=2012}}{{población|total=732|año=2013}}{{población|total=710|año=2014}}{{población|total=720|año=2015}}{{población|total=705|año=2016}}{{población|total=685|año=2017}}{{población|total=669|año=2018}}{{población|total=686|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=632|año=2001}}{{población|total=656|año=2002}}{{población|total=671|año=2004}}{{población|total=685|año=2005}}{{población|total=707|año=2006}}{{población|total=728|año=2007}}{{población|total=742|año=2008}}{{población|total=754|año=2009}}{{población|total=747|año=2010}}{{población|total=762|año=2011}}{{población|total=756|año=2012}}{{población|total=732|año=2013}}{{población|total=710|año=2014}}{{población|total=720|año=2015}}{{población|total=705|año=2016}}{{población|total=685|año=2017}}{{población|total=669|año=2018}}{{población|total=686|año=2019}}{{población|total=664|año=2020}}{{población|total=680|año=2021}}{{población|total=743|año=2022}}{{población|total=762|año=2023}} |
|sitio web=http://www.alcabon.es/ | |sitio web=http://www.alcabon.es/ | ||
|nombre=Alcabón | |nombre=Alcabón |
Última revisión de 18:26 29 abr 2024
Alcabón | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla-La Mancha | ||
Provincia | Provincia de Toledo | ||
Comarca | Comarca de Torrijos | ||
Altitud | 534 m.s.n.m. | ||
Superficie | 8,02 km² | ||
Población | 743 hab. (2022) | ||
Densidad | 92,64 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | alcabonera (femenino), alcabonero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.alcabon.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Alcabón es un municipio situado en la provincia de Toledo.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 743 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 632 |
2002 | 656 |
2004 | 671 |
2005 | 685 |
2006 | 707 |
2007 | 728 |
2008 | 742 |
2009 | 754 |
2010 | 747 |
2011 | 762 |
2012 | 756 |
2013 | 732 |
2014 | 710 |
2015 | 720 |
2016 | 705 |
2017 | 685 |
2018 | 669 |
2019 | 686 |
2020 | 664 |
2021 | 680 |
2022 | 743 |
2023 | 762 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Toledo
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Félix Fuentes Campos | Campesino | 10 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de julio de 1940. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |