Diferencia entre revisiones de «Alconada»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=alconadiense | ||
+ | |gentilicio ms=alconadiense | ||
+ | |gentilicio fp=alconadienses | ||
+ | |gentilicio mp=alconadienses | ||
|nombre oficial=Alconada | |nombre oficial=Alconada | ||
|coordenadas=40.911388888889, -5.3633333333333 | |coordenadas=40.911388888889, -5.3633333333333 | ||
|superficie=21,26 | |superficie=21,26 | ||
|altitud=820 | |altitud=820 | ||
− | |demografía={{población|total=224|año=2001}}{{población|total=216|año=2002}}{{población|total=207|año=2004}}{{población|total=200|año=2005}}{{población|total=197|año=2006}}{{población|total=192|año=2007}}{{población|total=190|año=2008}}{{población|total=177|año=2009}}{{población|total=173|año=2010}}{{población|total=167|año=2011}}{{población|total=164|año=2012}}{{población|total=165|año=2013}}{{población|total=161|año=2014}}{{población|total=160|año=2015}}{{población|total=163|año=2016}}{{población|total=160|año=2017}}{{población|total=155|año=2018}}{{población|total=149|año=2019}}{{población|total=152|año=2020}}{{población|total=144|año=2021}}{{población|total=142|año=2022}} | + | |demografía={{población|total=224|año=2001}}{{población|total=216|año=2002}}{{población|total=207|año=2004}}{{población|total=200|año=2005}}{{población|total=197|año=2006}}{{población|total=192|año=2007}}{{población|total=190|año=2008}}{{población|total=177|año=2009}}{{población|total=173|año=2010}}{{población|total=167|año=2011}}{{población|total=164|año=2012}}{{población|total=165|año=2013}}{{población|total=161|año=2014}}{{población|total=160|año=2015}}{{población|total=163|año=2016}}{{población|total=160|año=2017}}{{población|total=155|año=2018}}{{población|total=149|año=2019}}{{población|total=152|año=2020}}{{población|total=144|año=2021}}{{población|total=142|año=2022}}{{población|total=140|año=2023}} |
|nombre=Alconada | |nombre=Alconada | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 18:45 29 abr 2024
Alconada | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Castilla y León |
Provincia | Provincia de Salamanca |
Comarca | Tierra de Peñaranda |
Altitud | 820 m.s.n.m. |
Superficie | 21,26 km² |
Población | 142 hab. (2022) |
Densidad | 6,68 hab./km² (2022) |
Gentilicio | alconadiense (femenino), alconadiense (masculino) |
En la red | |
Sitio(s) web | Sin datos [+] |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Alconada es un municipio situado en la provincia de Salamanca.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 142 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 224 |
2002 | 216 |
2004 | 207 |
2005 | 200 |
2006 | 197 |
2007 | 192 |
2008 | 190 |
2009 | 177 |
2010 | 173 |
2011 | 167 |
2012 | 164 |
2013 | 165 |
2014 | 161 |
2015 | 160 |
2016 | 163 |
2017 | 160 |
2018 | 155 |
2019 | 149 |
2020 | 152 |
2021 | 144 |
2022 | 142 |
2023 | 140 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Salamanca
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |