Diferencia entre revisiones de «Algete»
De 15Mpedia
m (Texto reemplaza - 'provincia=Madrid' a 'provincia=Provincia de Madrid') |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 13 ediciones intermedias realizadas por 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=algeteña | ||
+ | |gentilicio ms=algeteño | ||
+ | |gentilicio fp=algeteñas | ||
+ | |gentilicio mp=algeteños | ||
+ | |nombre oficial=Algete | ||
+ | |demografía={{población|total=15360|año=2001}}{{población|total=16011|año=2002}}{{población|total=17626|año=2004}}{{población|total=17558|año=2005}}{{población|total=18176|año=2006}}{{población|total=18429|año=2007}}{{población|total=19345|año=2008}}{{población|total=20204|año=2009}}{{población|total=20481|año=2010}}{{población|total=20701|año=2011}}{{población|total=20585|año=2012}}{{población|total=20136|año=2013}}{{población|total=20102|año=2014}}{{población|total=20148|año=2015}}{{población|total=20311|año=2016}}{{población|total=20419|año=2017}}{{población|total=20473|año=2018}}{{población|total=20611|año=2019}}{{población|total=20864|año=2020}}{{población|total=20749|año=2021}}{{población|total=20767|año=2022}}{{población|total=20991|año=2023}} | ||
+ | |coordenadas=40.597777777778, -3.5002777777778 | ||
+ | |superficie=37,88 | ||
+ | |altitud=741 | ||
+ | |comunidad autónoma código=12 | ||
+ | |provincia código=28 | ||
+ | |municipio código=009 | ||
+ | |escudo=Coat of Arms of Algete.svg | ||
+ | |bandera=Bandera de Algete 1986.svg | ||
+ | |deuda viva={{deuda viva|año=2010|euros=16182000}} | ||
+ | |sitio web=http://www.algete.org/ | ||
|nombre=Algete | |nombre=Algete | ||
|país=España | |país=España | ||
|comunidad autónoma=Comunidad de Madrid | |comunidad autónoma=Comunidad de Madrid | ||
|provincia=Provincia de Madrid | |provincia=Provincia de Madrid | ||
+ | |comarca=Comarca de Alcalá | ||
|introducción='''Algete''' es un [[municipio]] de la [[Comunidad de Madrid]]. | |introducción='''Algete''' es un [[municipio]] de la [[Comunidad de Madrid]]. | ||
|véase también=* [[Lista de municipios de la Comunidad de Madrid]] | |véase también=* [[Lista de municipios de la Comunidad de Madrid]] | ||
|enlaces externos=* {{wikipedia|es|Algete}} | |enlaces externos=* {{wikipedia|es|Algete}} | ||
− | + | * {{wikidata|Q472604}} | |
}} | }} | ||
[[Categoría:Municipios de la Comunidad de Madrid]] | [[Categoría:Municipios de la Comunidad de Madrid]] |
Última revisión de 19:34 29 abr 2024
Algete | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad de Madrid | ||
Provincia | Provincia de Madrid | ||
Comarca | Comarca de Alcalá | ||
Altitud | 741 m.s.n.m. | ||
Superficie | 37,88 km² | ||
Población | 20.767 hab. (2022) | ||
Densidad | 548,23 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | algeteña (femenino), algeteño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.algete.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Algete es un municipio de la Comunidad de Madrid.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Asamblea Popular de Algete y alrededores | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 20.767 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 15.360 |
2002 | 16.011 |
2004 | 17.626 |
2005 | 17.558 |
2006 | 18.176 |
2007 | 18.429 |
2008 | 19.345 |
2009 | 20.204 |
2010 | 20.481 |
2011 | 20.701 |
2012 | 20.585 |
2013 | 20.136 |
2014 | 20.102 |
2015 | 20.148 |
2016 | 20.311 |
2017 | 20.419 |
2018 | 20.473 |
2019 | 20.611 |
2020 | 20.864 |
2021 | 20.749 |
2022 | 20.767 |
2023 | 20.991 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Eleuterio Fernández Martín | Jornalero | 8 octubre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de octubre de 1940. | ||
Manuel De Marcos Marcos | Jornalero | 19 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de julio de 1940. | ||
Ricardo García Prieto | 29 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Algete (hashtag)
Se han encontrado 1 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |