Diferencia entre revisiones de «Cabra del Camp»
De 15Mpedia
(BOT - Creando municipio usando Wikipedia) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 9 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=cabrense | ||
+ | |gentilicio ms=cabrense | ||
+ | |gentilicio fp=cabrenses | ||
+ | |gentilicio mp=cabrenses | ||
+ | |nombre oficial=Cabra del Camp | ||
+ | |coordenadas=41.397222222222, 1.2777777777778 | ||
+ | |superficie=26,81 | ||
+ | |altitud=493 | ||
+ | |demografía={{población|total=369|año=1717}}{{población|total=729|año=1787}}{{población|total=1088|año=1857}}{{población|total=1116|año=1860}}{{población|total=1122|año=1877}}{{población|total=1204|año=1887}}{{población|total=981|año=1900}}{{población|total=987|año=1910}}{{población|total=897|año=1920}}{{población|total=839|año=1930}}{{población|total=872|año=1936}}{{población|total=809|año=1940}}{{población|total=822|año=1945}}{{población|total=763|año=1950}}{{población|total=662|año=1955}}{{población|total=583|año=1960}}{{población|total=492|año=1965}}{{población|total=457|año=1970}}{{población|total=427|año=1975}}{{población|total=409|año=1981}}{{población|total=418|año=1986}}{{población|total=435|año=1991}}{{población|total=638|año=2001}}{{población|total=668|año=2002}}{{población|total=768|año=2004}}{{población|total=859|año=2005}}{{población|total=944|año=2006}}{{población|total=1011|año=2007}}{{población|total=1078|año=2008}}{{población|total=1116|año=2009}}{{población|total=1146|año=2010}}{{población|total=1152|año=2011}}{{población|total=1165|año=2012}}{{población|total=1170|año=2013}}{{población|total=1115|año=2014}}{{población|total=1109|año=2015}}{{población|total=1113|año=2016}}{{población|total=1131|año=2017}}{{población|total=1141|año=2018}}{{población|total=1163|año=2019}}{{población|total=1175|año=2020}}{{población|total=1230|año=2021}}{{población|total=1254|año=2022}}{{población|total=1282|año=2023}} | ||
+ | |sitio web=http://www.cabra.altanet.org/ | ||
|nombre=Cabra del Camp | |nombre=Cabra del Camp | ||
|país=España | |país=España | ||
Línea 8: | Línea 18: | ||
|comarca=Alto Campo | |comarca=Alto Campo | ||
|municipio código=036 | |municipio código=036 | ||
− | |||
|deuda viva={{deuda viva|año=2010|euros=192000}} | |deuda viva={{deuda viva|año=2010|euros=192000}} | ||
|enlaces externos=* {{wikipedia|es|Cabra del Campo}} | |enlaces externos=* {{wikipedia|es|Cabra del Campo}} | ||
+ | * {{wikidata|Q550221}} | ||
}} | }} |
Última revisión de 22:07 30 abr 2024
Cabra del Camp | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Cataluña |
Provincia | Provincia de Tarragona |
Comarca | Alto Campo |
Altitud | 493 m.s.n.m. |
Superficie | 26,81 km² |
Población | 1.254 hab. (2022) |
Densidad | 46,77 hab./km² (2022) |
Gentilicio | cabrense (femenino), cabrense (masculino) |
En la red | |
Sitio(s) web | www.cabra.altanet.org |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Cabra del Camp es un municipio situado en la provincia de Tarragona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.254 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 369 |
1787 | 729 |
1857 | 1.088 |
1860 | 1.116 |
1877 | 1.122 |
1887 | 1.204 |
1900 | 981 |
1910 | 987 |
1920 | 897 |
1930 | 839 |
1936 | 872 |
1940 | 809 |
1945 | 822 |
1950 | 763 |
1955 | 662 |
1960 | 583 |
1965 | 492 |
1970 | 457 |
1975 | 427 |
1981 | 409 |
1986 | 418 |
1991 | 435 |
2001 | 638 |
2002 | 668 |
2004 | 768 |
2005 | 859 |
2006 | 944 |
2007 | 1.011 |
2008 | 1.078 |
2009 | 1.116 |
2010 | 1.146 |
2011 | 1.152 |
2012 | 1.165 |
2013 | 1.170 |
2014 | 1.115 |
2015 | 1.109 |
2016 | 1.113 |
2017 | 1.131 |
2018 | 1.141 |
2019 | 1.163 |
2020 | 1.175 |
2021 | 1.230 |
2022 | 1.254 |
2023 | 1.282 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Tarragona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Montserrat Solé | Campesino | 19 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Bernardo Güell Corbella | 19 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Carlos Soberano Balañà | Alpargatero | 15 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Enrique Pons Tous | Campesino | 16 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pedro Forné Fuguet | 10 diciembre 1940 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.cabra.altanet.org (sitio web)
- Cabra del Campo en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q550221 en Wikidata