Diferencia entre revisiones de «Camarma de Esteruelas»
De 15Mpedia
(BOT - Creando municipio usando Wikipedia) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 8 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=camarmeña | ||
+ | |gentilicio ms=camarmeño | ||
+ | |gentilicio fp=camarmeñas | ||
+ | |gentilicio mp=camarmeños | ||
+ | |nombre oficial=Camarma de Esteruelas | ||
+ | |coordenadas=40.548888888889, -3.3786111111111 | ||
+ | |superficie=35,43 | ||
+ | |altitud=712 | ||
+ | |demografía={{población|total=2543|año=2001}}{{población|total=2950|año=2002}}{{población|total=4310|año=2004}}{{población|total=4816|año=2005}}{{población|total=5317|año=2006}}{{población|total=5759|año=2007}}{{población|total=6160|año=2008}}{{población|total=6445|año=2009}}{{población|total=6610|año=2010}}{{población|total=6682|año=2011}}{{población|total=6808|año=2012}}{{población|total=6995|año=2013}}{{población|total=7048|año=2014}}{{población|total=7134|año=2015}}{{población|total=7050|año=2016}}{{población|total=7084|año=2017}}{{población|total=7226|año=2018}}{{población|total=7336|año=2019}}{{población|total=7437|año=2020}}{{población|total=7555|año=2021}}{{población|total=7595|año=2022}}{{población|total=7792|año=2023}} | ||
+ | |comarca=Cuenca del Medio Jarama | ||
|nombre=Camarma de Esteruelas | |nombre=Camarma de Esteruelas | ||
|país=España | |país=España | ||
Línea 11: | Línea 21: | ||
|sitio web=http://web.archive.org/web/http://www.ayto-camarmadeesteruelas.com/ | |sitio web=http://web.archive.org/web/http://www.ayto-camarmadeesteruelas.com/ | ||
|enlaces externos=* {{wikipedia|es|Camarma de Esteruelas}} | |enlaces externos=* {{wikipedia|es|Camarma de Esteruelas}} | ||
+ | * {{wikidata|Q1648727}} | ||
}} | }} |
Última revisión de 22:26 30 abr 2024
Camarma de Esteruelas | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad de Madrid | |
Provincia | Provincia de Madrid | |
Comarca | Cuenca del Medio Jarama | |
Altitud | 712 m.s.n.m. | |
Superficie | 35,43 km² | |
Población | 7.595 hab. (2022) | |
Densidad | 214,37 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | camarmeña (femenino), camarmeño (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | web.archive.org | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Camarma de Esteruelas es un municipio situado en la provincia de Madrid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 7.595 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.543 |
2002 | 2.950 |
2004 | 4.310 |
2005 | 4.816 |
2006 | 5.317 |
2007 | 5.759 |
2008 | 6.160 |
2009 | 6.445 |
2010 | 6.610 |
2011 | 6.682 |
2012 | 6.808 |
2013 | 6.995 |
2014 | 7.048 |
2015 | 7.134 |
2016 | 7.050 |
2017 | 7.084 |
2018 | 7.226 |
2019 | 7.336 |
2020 | 7.437 |
2021 | 7.555 |
2022 | 7.595 |
2023 | 7.792 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
- Véase también: Fusilados en Camarma de Esteruelas y Fusilados de Camarma de Esteruelas
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Adela Llorente Arroyo | Ama de casa | 31 julio 1939 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 31 de julio de 1939. | ||
Eduardo Ibeas Gismero | Forjador | 12 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de junio de 1939. | ||
Eugenio Mendieta García | 25 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de mayo de 1939. | |||
Eusebio Abad de Lucas | Jornalero | 14 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de julio de 1939. | ||
Félix López Álvarez | Pastor | 25 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de mayo de 1939. | ||
José Arroyo García | Ebanista | 19 agosto 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1941. | ||
José López Paz | Campesino | 12 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de junio de 1939. | ||
Sandalio López Llorente | 5 marzo 1942 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- web.archive.org (sitio web)
- Camarma de Esteruelas en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1648727 en Wikidata