Diferencia entre revisiones de «Castromembibre»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo nombre oficial Castromembibre) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=castreña | ||
+ | |gentilicio ms=castreño | ||
+ | |gentilicio fp=castreñas | ||
+ | |gentilicio mp=castreños | ||
|nombre oficial=Castromembibre | |nombre oficial=Castromembibre | ||
|coordenadas=41.673333333333, -5.3052777777778 | |coordenadas=41.673333333333, -5.3052777777778 | ||
|superficie=16,85 | |superficie=16,85 | ||
|altitud=786 | |altitud=786 | ||
− | |demografía={{población|total=85|año=2001}}{{población|total=84|año=2002}}{{población|total=80|año=2004}}{{población|total=79|año=2005}}{{población|total=78|año=2006}}{{población|total=76|año=2007}}{{población|total=74|año=2008}}{{población|total=74|año=2009}}{{población|total=73|año=2010}}{{población|total=70|año=2011}}{{población|total=73|año=2012}}{{población|total=67|año=2013}}{{población|total=65|año=2014}}{{población|total=65|año=2015}}{{población|total=64|año=2016}}{{población|total=58|año=2017}}{{población|total=65|año=2018}}{{población|total=54|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=85|año=2001}}{{población|total=84|año=2002}}{{población|total=80|año=2004}}{{población|total=79|año=2005}}{{población|total=78|año=2006}}{{población|total=76|año=2007}}{{población|total=74|año=2008}}{{población|total=74|año=2009}}{{población|total=73|año=2010}}{{población|total=70|año=2011}}{{población|total=73|año=2012}}{{población|total=67|año=2013}}{{población|total=65|año=2014}}{{población|total=65|año=2015}}{{población|total=64|año=2016}}{{población|total=58|año=2017}}{{población|total=65|año=2018}}{{población|total=54|año=2019}}{{población|total=54|año=2020}}{{población|total=53|año=2021}}{{población|total=51|año=2022}}{{población|total=51|año=2023}} |
|nombre=Castromembibre | |nombre=Castromembibre | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 00:00 1 may 2024
Castromembibre | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Castilla y León | |
Provincia | Provincia de Valladolid | |
Altitud | 786 m.s.n.m. | |
Superficie | 16,85 km² | |
Población | 51 hab. (2022) | |
Densidad | 3,03 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | castreña (femenino), castreño (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.castromembibre.ayuntamientosdevalladolid.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Castromembibre es un municipio situado en la provincia de Valladolid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 51 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 85 |
2002 | 84 |
2004 | 80 |
2005 | 79 |
2006 | 78 |
2007 | 76 |
2008 | 74 |
2009 | 74 |
2010 | 73 |
2011 | 70 |
2012 | 73 |
2013 | 67 |
2014 | 65 |
2015 | 65 |
2016 | 64 |
2017 | 58 |
2018 | 65 |
2019 | 54 |
2020 | 54 |
2021 | 53 |
2022 | 51 |
2023 | 51 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valladolid
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.castromembibre.ayuntamientosdevalladolid.es (sitio web)
- Castromembibre en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1907601 en Wikidata