Diferencia entre revisiones de «Cedeira»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo altitud/superficie desde Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 5 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
− | |superficie=85, | + | |gentilicio fs=cedeiresa |
+ | |gentilicio ms=cedeirés | ||
+ | |gentilicio fp=cedeiresas | ||
+ | |gentilicio mp=cedeireses | ||
+ | |nombre oficial=Cedeira | ||
+ | |coordenadas=43.65, -8.05 | ||
+ | |superficie=85,42 | ||
|altitud=137 | |altitud=137 | ||
− | |demografía={{población|total=7595|año=2001}}{{población|total=7572|año=2002}}{{población|total=7498|año=2003}}{{población|total=7477|año=2004}}{{población|total=7429|año=2005}}{{población|total=7443|año=2006}}{{población|total=7482|año=2007}}{{población|total=7511|año=2008}}{{población|total=7465|año=2009}}{{población|total=7412|año=2010}}{{población|total=7338|año=2011}}{{población|total=7254|año=2012}}{{población|total=7246|año=2013}}{{población|total=7147|año=2014}}{{población|total=7062|año=2015}}{{población|total=6997|año=2016}}{{población|total=6888|año=2017}}{{población|total=6794|año=2018}}{{población|total=6640|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=7595|año=2001}}{{población|total=7572|año=2002}}{{población|total=7498|año=2003}}{{población|total=7477|año=2004}}{{población|total=7429|año=2005}}{{población|total=7443|año=2006}}{{población|total=7482|año=2007}}{{población|total=7511|año=2008}}{{población|total=7465|año=2009}}{{población|total=7412|año=2010}}{{población|total=7338|año=2011}}{{población|total=7254|año=2012}}{{población|total=7246|año=2013}}{{población|total=7147|año=2014}}{{población|total=7062|año=2015}}{{población|total=6997|año=2016}}{{población|total=6888|año=2017}}{{población|total=6794|año=2018}}{{población|total=6640|año=2019}}{{población|total=6676|año=2020}}{{población|total=6650|año=2021}}{{población|total=6626|año=2022}}{{población|total=6529|año=2023}} |
|nombre=Cedeira | |nombre=Cedeira | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 00:16 1 may 2024
Cedeira | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Galicia | |
Provincia | Provincia de A Coruña | |
Comarca | Comarca de Ferrol | |
Altitud | 137 m.s.n.m. | |
Superficie | 85,42 km² | |
Población | 6.626 hab. (2022) | |
Densidad | 77,57 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | cedeiresa (femenino), cedeirés (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.cedeira.org | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Cedeira es un municipio situado en la provincia de A Coruña.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 6.626 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 7.595 |
2002 | 7.572 |
2003 | 7.498 |
2004 | 7.477 |
2005 | 7.429 |
2006 | 7.443 |
2007 | 7.482 |
2008 | 7.511 |
2009 | 7.465 |
2010 | 7.412 |
2011 | 7.338 |
2012 | 7.254 |
2013 | 7.246 |
2014 | 7.147 |
2015 | 7.062 |
2016 | 6.997 |
2017 | 6.888 |
2018 | 6.794 |
2019 | 6.640 |
2020 | 6.676 |
2021 | 6.650 |
2022 | 6.626 |
2023 | 6.529 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de A Coruña
- Véase también: Fusilados en Cedeira y Fusilados de Cedeira
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Adolfo Bouzón Teijeiro | 18 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de diciembre de 1936. | |||
Adolfo Rodríguez Yáñez | Funcionario municipal Cedeira | 22 junio 1895 | 25 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de agosto de 1936. | |
Andrea Garrote Rodríguez | Labrador | 15 septiembre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 15 de septiembre de 1936. | ||
Andrés Brañas Rodríguez | Labrador | 25 diciembre 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de diciembre de 1938. | ||
Antonio Castillo Domínguez | Veterinario | 18 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de diciembre de 1936. | ||
Antonio Iglesias Freire | Marinero | 18 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de diciembre de 1936. | ||
Bernardino Díaz García | Jornalero | 6 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de septiembre de 1936. | ||
Enrique Alonso Teijeiro | Maestro | 18 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de diciembre de 1936. | ||
Enrique Martínez Teijeiro | Chófer | 18 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de diciembre de 1936. | ||
Francisco Rodríguez N. | Barbero | 18 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de diciembre de 1936. | ||
Ginés Fernández Rodríguez | 18 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de diciembre de 1936. | |||
Isaac Forneiro Varandela | Empleado | 18 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de diciembre de 1936. | ||
Jesús Lourido Arriví | Labrador | 25 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de agosto de 1936. | ||
Joaquín Calvo Bellón | Militar, Marino, Cabo no acoirazado "España" | 26 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de diciembre de 1936. | ||
Josefa Vigo Pita | Labrador | 21 marzo 1938 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 21 de marzo de 1938. | ||
José Cipriano Durán Fraguela | Labrador | 18 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de diciembre de 1936. | ||
José Lago Beceiro | Labrador | 18 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de diciembre de 1936. | ||
José López Teijeiro | Labrador | 11 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de marzo de 1938. | ||
José Meijide | 28 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de octubre de 1936. | |||
José Riola Martínez | Albañil | 28 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de octubre de 1936. | ||
José Vergara López | Labrador | 25 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de agosto de 1936. | ||
Luis Barge Leonardo | Marinero | 28 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de octubre de 1936. | ||
Manuel Arriví Arriví | Labrador | 14 agosto 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de agosto de 1937. | ||
Manuel Díaz García | Herrero | 29 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de octubre de 1936. | ||
Manuel Fernández Freijeiro | Militar, Alcalde, De Cedeira | 18 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de diciembre de 1936. | ||
Manuel Freire García | Marinero | 5 enero 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de enero de 1942. | ||
Manuel Villar Piñón | 27 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Miguel Fernández Santos | Funcionariado, Funcionario de correos | 18 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de diciembre de 1936. | ||
Modesto Freire Fernández | Carpintero | 5 enero 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de enero de 1942. | ||
Nicasio Pérez Senra | Labrador | 11 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de marzo de 1938. | ||
Rufino Aneiros Loureiro | Marinero | 28 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de octubre de 1936. | ||
Rufino Redondo Senra | Maestro | 18 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de diciembre de 1936. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |