Diferencia entre revisiones de «Chueca (Toledo)»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo nombre oficial Chueca) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=chocana | ||
+ | |gentilicio ms=chocano | ||
+ | |gentilicio fp=chocanas | ||
+ | |gentilicio mp=chocanos | ||
|nombre oficial=Chueca | |nombre oficial=Chueca | ||
|coordenadas=39.7325, -3.9433333333333 | |coordenadas=39.7325, -3.9433333333333 | ||
|superficie=11,12 | |superficie=11,12 | ||
|altitud=738 | |altitud=738 | ||
− | |demografía={{población|total=261|año=2001}}{{población|total=254|año=2002}}{{población|total=234|año=2004}}{{población|total=261|año=2005}}{{población|total=255|año=2006}}{{población|total=250|año=2007}}{{población|total=253|año=2008}}{{población|total=252|año=2009}}{{población|total=250|año=2010}}{{población|total=264|año=2011}}{{población|total=270|año=2012}}{{población|total=268|año=2013}}{{población|total=271|año=2014}}{{población|total=269|año=2015}}{{población|total=268|año=2016}}{{población|total=265|año=2017}}{{población|total=261|año=2018}}{{población|total=257|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=261|año=2001}}{{población|total=254|año=2002}}{{población|total=234|año=2004}}{{población|total=261|año=2005}}{{población|total=255|año=2006}}{{población|total=250|año=2007}}{{población|total=253|año=2008}}{{población|total=252|año=2009}}{{población|total=250|año=2010}}{{población|total=264|año=2011}}{{población|total=270|año=2012}}{{población|total=268|año=2013}}{{población|total=271|año=2014}}{{población|total=269|año=2015}}{{población|total=268|año=2016}}{{población|total=265|año=2017}}{{población|total=261|año=2018}}{{población|total=257|año=2019}}{{población|total=251|año=2020}}{{población|total=253|año=2021}}{{población|total=249|año=2022}}{{población|total=254|año=2023}} |
|nombre=Chueca | |nombre=Chueca | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 00:40 1 may 2024
Chueca | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Castilla-La Mancha | |
Provincia | Provincia de Toledo | |
Comarca | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | |
Altitud | 738 m.s.n.m. | |
Superficie | 11,12 km² | |
Población | 249 hab. (2022) | |
Densidad | 22,39 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | chocana (femenino), chocano (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Chueca es un municipio situado en la provincia de Toledo.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 249 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 261 |
2002 | 254 |
2004 | 234 |
2005 | 261 |
2006 | 255 |
2007 | 250 |
2008 | 253 |
2009 | 252 |
2010 | 250 |
2011 | 264 |
2012 | 270 |
2013 | 268 |
2014 | 271 |
2015 | 269 |
2016 | 268 |
2017 | 265 |
2018 | 261 |
2019 | 257 |
2020 | 251 |
2021 | 253 |
2022 | 249 |
2023 | 254 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Toledo
Archivos relacionados
Se han encontrado 1 imágenes sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Se han encontrado 1 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Chueca (Toledo) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1769396 en Wikidata