Diferencia entre revisiones de «Cirat»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=ciratera | ||
+ | |gentilicio ms=ciratero | ||
+ | |gentilicio fp=cirateras | ||
+ | |gentilicio mp=cirateros | ||
|nombre oficial=Cirat | |nombre oficial=Cirat | ||
|coordenadas=40.054722222222, -0.46333333333333 | |coordenadas=40.054722222222, -0.46333333333333 | ||
|superficie=41,1 | |superficie=41,1 | ||
|altitud=339 | |altitud=339 | ||
− | |demografía={{población|total=288|año=2001}}{{población|total=268|año=2002}}{{población|total=255|año=2003}}{{población|total=281|año=2004}}{{población|total=272|año=2005}}{{población|total=262|año=2006}}{{población|total=256|año=2007}}{{población|total=256|año=2008}}{{población|total=267|año=2009}}{{población|total=257|año=2010}}{{población|total=270|año=2011}}{{población|total=247|año=2012}}{{población|total=233|año=2013}}{{población|total=225|año=2014}}{{población|total=233|año=2015}}{{población|total=220|año=2016}}{{población|total=216|año=2017}}{{población|total=206|año=2018}}{{población|total=201|año=2019}}{{población|total=206|año=2020}}{{población|total=211|año=2021}}{{población|total=226|año=2022}} | + | |demografía={{población|total=288|año=2001}}{{población|total=268|año=2002}}{{población|total=255|año=2003}}{{población|total=281|año=2004}}{{población|total=272|año=2005}}{{población|total=262|año=2006}}{{población|total=256|año=2007}}{{población|total=256|año=2008}}{{población|total=267|año=2009}}{{población|total=257|año=2010}}{{población|total=270|año=2011}}{{población|total=247|año=2012}}{{población|total=233|año=2013}}{{población|total=225|año=2014}}{{población|total=233|año=2015}}{{población|total=220|año=2016}}{{población|total=216|año=2017}}{{población|total=206|año=2018}}{{población|total=201|año=2019}}{{población|total=206|año=2020}}{{población|total=211|año=2021}}{{población|total=226|año=2022}}{{población|total=223|año=2023}} |
|bandera=Bandera de Cirat.svg | |bandera=Bandera de Cirat.svg | ||
|nombre=Cirat | |nombre=Cirat |
Última revisión de 00:48 1 may 2024
Cirat | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | ||
Provincia | Provincia de Castellón | ||
Comarca | Alto Mijares | ||
Altitud | 339 m.s.n.m. | ||
Superficie | 41,1 km² | ||
Población | 226 hab. (2022) | ||
Densidad | 5,5 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | ciratera (femenino), ciratero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.cirat.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Cirat es un municipio situado en la provincia de Castellón.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 226 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 288 |
2002 | 268 |
2003 | 255 |
2004 | 281 |
2005 | 272 |
2006 | 262 |
2007 | 256 |
2008 | 256 |
2009 | 267 |
2010 | 257 |
2011 | 270 |
2012 | 247 |
2013 | 233 |
2014 | 225 |
2015 | 233 |
2016 | 220 |
2017 | 216 |
2018 | 206 |
2019 | 201 |
2020 | 206 |
2021 | 211 |
2022 | 226 |
2023 | 223 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Castellón
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |