Diferencia entre revisiones de «Cobisa»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo enlace a Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 7 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=cobisana | ||
+ | |gentilicio ms=cobisano | ||
+ | |gentilicio fp=cobisanas | ||
+ | |gentilicio mp=cobisanos | ||
+ | |nombre oficial=Cobisa | ||
+ | |coordenadas=39.804722222222, -4.025 | ||
+ | |superficie=14,72 | ||
+ | |altitud=675 | ||
+ | |demografía={{población|total=1829|año=2001}}{{población|total=2109|año=2002}}{{población|total=2670|año=2004}}{{población|total=2902|año=2005}}{{población|total=3207|año=2006}}{{población|total=3404|año=2007}}{{población|total=3645|año=2008}}{{población|total=3766|año=2009}}{{población|total=3961|año=2010}}{{población|total=4045|año=2011}}{{población|total=4120|año=2012}}{{población|total=4147|año=2013}}{{población|total=4143|año=2014}}{{población|total=4154|año=2015}}{{población|total=4186|año=2016}}{{población|total=4221|año=2017}}{{población|total=4269|año=2018}}{{población|total=4310|año=2019}}{{población|total=4306|año=2020}}{{población|total=4377|año=2021}}{{población|total=4427|año=2022}}{{población|total=4452|año=2023}} | ||
|nombre=Cobisa | |nombre=Cobisa | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 00:55 1 may 2024
Cobisa | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla-La Mancha | ||
Provincia | Provincia de Toledo | ||
Comarca | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | ||
Altitud | 675 m.s.n.m. | ||
Superficie | 14,72 km² | ||
Población | 4.427 hab. (2022) | ||
Densidad | 300,75 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | cobisana (femenino), cobisano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.cobisa.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Cobisa es un municipio situado en la provincia de Toledo.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 4.427 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.829 |
2002 | 2.109 |
2004 | 2.670 |
2005 | 2.902 |
2006 | 3.207 |
2007 | 3.404 |
2008 | 3.645 |
2009 | 3.766 |
2010 | 3.961 |
2011 | 4.045 |
2012 | 4.120 |
2013 | 4.147 |
2014 | 4.143 |
2015 | 4.154 |
2016 | 4.186 |
2017 | 4.221 |
2018 | 4.269 |
2019 | 4.310 |
2020 | 4.306 |
2021 | 4.377 |
2022 | 4.427 |
2023 | 4.452 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Toledo
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
José Martínez Benito | 18 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |