Diferencia entre revisiones de «Daroca»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo dato de superficie) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=darocense | ||
+ | |gentilicio ms=darocense | ||
+ | |gentilicio fp=darocenses | ||
+ | |gentilicio mp=darocenses | ||
+ | |nombre oficial=Daroca | ||
|coordenadas=41.1131898, -1.4169508 | |coordenadas=41.1131898, -1.4169508 | ||
|superficie=52,05 | |superficie=52,05 | ||
|altitud=797 | |altitud=797 | ||
− | |demografía={{población|total=2242|año=2001}}{{población|total=2194|año=2002}}{{población|total=2155|año=2004}}{{población|total=2226|año=2005}}{{población|total=2326|año=2006}}{{población|total=2274|año=2007}}{{población|total=2345|año=2008}}{{población|total=2331|año=2009}}{{población|total=2300|año=2010}}{{población|total=2313|año=2011}}{{población|total=2288|año=2012}}{{población|total=2255|año=2013}}{{población|total=2193|año=2014}}{{población|total=2113|año=2015}}{{población|total=2087|año=2016}}{{población|total=2044|año=2017}}{{población|total=1996|año=2018}}{{población|total=1983|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=2242|año=2001}}{{población|total=2194|año=2002}}{{población|total=2155|año=2004}}{{población|total=2226|año=2005}}{{población|total=2326|año=2006}}{{población|total=2274|año=2007}}{{población|total=2345|año=2008}}{{población|total=2331|año=2009}}{{población|total=2300|año=2010}}{{población|total=2313|año=2011}}{{población|total=2288|año=2012}}{{población|total=2255|año=2013}}{{población|total=2193|año=2014}}{{población|total=2113|año=2015}}{{población|total=2087|año=2016}}{{población|total=2044|año=2017}}{{población|total=1996|año=2018}}{{población|total=1983|año=2019}}{{población|total=1965|año=2020}}{{población|total=1914|año=2021}}{{población|total=1921|año=2022}}{{población|total=1957|año=2023}} |
|nombre=Daroca | |nombre=Daroca | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 01:49 1 may 2024
Daroca | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Aragón | ||
Provincia | Provincia de Zaragoza | ||
Comarca | Campo de Daroca | ||
Altitud | 797 m.s.n.m. | ||
Superficie | 52,05 km² | ||
Población | 1.921 hab. (2022) | ||
Densidad | 36,91 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | darocense (femenino), darocense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.daroca.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Daroca es un municipio situado en la provincia de Zaragoza.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.921 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.242 |
2002 | 2.194 |
2004 | 2.155 |
2005 | 2.226 |
2006 | 2.326 |
2007 | 2.274 |
2008 | 2.345 |
2009 | 2.331 |
2010 | 2.300 |
2011 | 2.313 |
2012 | 2.288 |
2013 | 2.255 |
2014 | 2.193 |
2015 | 2.113 |
2016 | 2.087 |
2017 | 2.044 |
2018 | 1.996 |
2019 | 1.983 |
2020 | 1.965 |
2021 | 1.914 |
2022 | 1.921 |
2023 | 1.957 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Zaragoza
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Zaragoza
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa el el lateral dcho. del barranco de la Carrilanga | Desaparecida | ? | |
Fosa en la margen izq. Del barranco de la Carrilanga | Desaparecida | ? |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Andresa Julián Martín | 19 diciembre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 19 de diciembre de 1936. | |||
Cleto Prudencio Gil Sanchez | 14 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de agosto de 1936. | |||
Dámaso Martín Torrijo | 26 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de noviembre de 1936. | |||
Joaquín Alda García | 26 julio 1909 | 30 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Joaquín Lorén Lorén | Confitero | 26 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de noviembre de 1936. | ||
Manuel Campos Sebastián | Albañil | 14 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de agosto de 1936. | ||
Manuel Moradas Marco | 4 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de diciembre de 1936. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.daroca.org
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |