Diferencia entre revisiones de «El Casar de Escalona»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo nombre oficial El Casar de Escalona) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=casareña | ||
+ | |gentilicio ms=casareño | ||
+ | |gentilicio fp=casareñas | ||
+ | |gentilicio mp=casareños | ||
|nombre oficial=El Casar de Escalona | |nombre oficial=El Casar de Escalona | ||
|coordenadas=40.046666666667, -4.5241666666667 | |coordenadas=40.046666666667, -4.5241666666667 | ||
|superficie=39,55 | |superficie=39,55 | ||
|altitud=460 | |altitud=460 | ||
− | |demografía={{población|total=986|año=2001}}{{población|total=1019|año=2002}}{{población|total=1217|año=2004}}{{población|total=1386|año=2005}}{{población|total=1589|año=2006}}{{población|total=1857|año=2007}}{{población|total=2145|año=2008}}{{población|total=2179|año=2009}}{{población|total=2225|año=2010}}{{población|total=2288|año=2011}}{{población|total=2175|año=2012}}{{población|total=2063|año=2013}}{{población|total=2037|año=2014}}{{población|total=1986|año=2015}}{{población|total=1933|año=2016}}{{población|total=1841|año=2017}}{{población|total=1743|año=2018}}{{población|total=1725|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=986|año=2001}}{{población|total=1019|año=2002}}{{población|total=1217|año=2004}}{{población|total=1386|año=2005}}{{población|total=1589|año=2006}}{{población|total=1857|año=2007}}{{población|total=2145|año=2008}}{{población|total=2179|año=2009}}{{población|total=2225|año=2010}}{{población|total=2288|año=2011}}{{población|total=2175|año=2012}}{{población|total=2063|año=2013}}{{población|total=2037|año=2014}}{{población|total=1986|año=2015}}{{población|total=1933|año=2016}}{{población|total=1841|año=2017}}{{población|total=1743|año=2018}}{{población|total=1725|año=2019}}{{población|total=1718|año=2020}}{{población|total=1791|año=2021}}{{población|total=1891|año=2022}}{{población|total=2011|año=2023}} |
|nombre=El Casar de Escalona | |nombre=El Casar de Escalona | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 02:18 1 may 2024
El Casar de Escalona | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla-La Mancha | ||
Provincia | Provincia de Toledo | ||
Comarca | Comarca de Torrijos | ||
Altitud | 460 m.s.n.m. | ||
Superficie | 39,55 km² | ||
Población | 1.891 hab. (2022) | ||
Densidad | 47,81 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | casareña (femenino), casareño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.elcasardeescalona.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
El Casar de Escalona es un municipio situado en la provincia de Toledo.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.891 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 986 |
2002 | 1.019 |
2004 | 1.217 |
2005 | 1.386 |
2006 | 1.589 |
2007 | 1.857 |
2008 | 2.145 |
2009 | 2.179 |
2010 | 2.225 |
2011 | 2.288 |
2012 | 2.175 |
2013 | 2.063 |
2014 | 2.037 |
2015 | 1.986 |
2016 | 1.933 |
2017 | 1.841 |
2018 | 1.743 |
2019 | 1.725 |
2020 | 1.718 |
2021 | 1.791 |
2022 | 1.891 |
2023 | 2.011 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Toledo
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Juan Segovia Gaytán | 10 octubre 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.elcasardeescalona.es (sitio web)
- El Casar de Escalona en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1644302 en Wikidata