Diferencia entre revisiones de «El Masnou»
De 15Mpedia
m (Texto reemplaza - '|provincia=Barcelona' a '|provincia=Provincia de Barcelona') |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 12 ediciones intermedias realizadas por 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=masnouense | ||
+ | |gentilicio ms=masnouense | ||
+ | |gentilicio fp=masnouenses | ||
+ | |gentilicio mp=masnouenses | ||
+ | |nombre oficial=El Masnou | ||
+ | |coordenadas=41.481666666667, 2.3177777777778 | ||
+ | |superficie=3,21 | ||
+ | |altitud=27 | ||
+ | |demografía={{población|total=3933|año=1857}}{{población|total=4036|año=1860}}{{población|total=4250|año=1877}}{{población|total=3188|año=1887}}{{población|total=3396|año=1900}}{{población|total=3487|año=1910}}{{población|total=3873|año=1920}}{{población|total=4604|año=1930}}{{población|total=5069|año=1936}}{{población|total=4970|año=1940}}{{población|total=4747|año=1945}}{{población|total=5098|año=1950}}{{población|total=5482|año=1955}}{{población|total=6091|año=1960}}{{población|total=8166|año=1965}}{{población|total=10410|año=1970}}{{población|total=12338|año=1975}}{{población|total=14430|año=1981}}{{población|total=15180|año=1986}}{{población|total=18351|año=1991}}{{población|total=21121|año=2001}}{{población|total=21220|año=2002}}{{población|total=21001|año=2003}}{{población|total=21196|año=2004}}{{población|total=21464|año=2005}}{{población|total=21833|año=2006}}{{población|total=21935|año=2007}}{{población|total=22066|año=2008}}{{población|total=22288|año=2009}}{{población|total=22536|año=2010}}{{población|total=22523|año=2011}}{{población|total=22550|año=2012}}{{población|total=22595|año=2013}}{{población|total=22742|año=2014}}{{población|total=22923|año=2015}}{{población|total=23119|año=2016}}{{población|total=23288|año=2017}}{{población|total=23340|año=2018}}{{población|total=23515|año=2019}}{{población|total=23831|año=2020}}{{población|total=23848|año=2021}}{{población|total=23829|año=2022}}{{población|total=24181|año=2023}} | ||
+ | |comunidad autónoma código=09 | ||
+ | |provincia código=08 | ||
+ | |municipio código=118 | ||
+ | |escudo=Escut del Masnou.svg | ||
+ | |bandera=Bandera_del_Masnou.svg | ||
+ | |deuda viva={{deuda viva|año=2010|euros=15530000}} | ||
+ | |sitio web=http://www.elmasnou.net/ | ||
+ | |enlaces externos=* {{wikipedia|es|El Masnou}} | ||
+ | * {{wikidata|Q12039}} | ||
+ | |comarca=Maresme | ||
|nombre=El Masnou | |nombre=El Masnou | ||
|país=España | |país=España | ||
Línea 6: | Línea 25: | ||
|introducción='''El Masnou''' es un municipio de la [[provincia de Barcelona]], [[Cataluña]], [[España]]. | |introducción='''El Masnou''' es un municipio de la [[provincia de Barcelona]], [[Cataluña]], [[España]]. | ||
}} | }} | ||
− |
Última revisión de 02:30 1 may 2024
El Masnou | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Maresme | ||
Altitud | 27 m.s.n.m. | ||
Superficie | 3,21 km² | ||
Población | 23.829 hab. (2022) | ||
Densidad | 7.423,36 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | masnouense (femenino), masnouense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.elmasnou.net | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
El Masnou es un municipio de la provincia de Barcelona, Cataluña, España.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Assemblea El Masnou | Asamblea | |
Ateneu Popular l'Oreneta | Centro social | |
Banc del Temps El Masnou | Banco de tiempo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 23.829 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1857 | 3.933 |
1860 | 4.036 |
1877 | 4.250 |
1887 | 3.188 |
1900 | 3.396 |
1910 | 3.487 |
1920 | 3.873 |
1930 | 4.604 |
1936 | 5.069 |
1940 | 4.970 |
1945 | 4.747 |
1950 | 5.098 |
1955 | 5.482 |
1960 | 6.091 |
1965 | 8.166 |
1970 | 10.410 |
1975 | 12.338 |
1981 | 14.430 |
1986 | 15.180 |
1991 | 18.351 |
2001 | 21.121 |
2002 | 21.220 |
2003 | 21.001 |
2004 | 21.196 |
2005 | 21.464 |
2006 | 21.833 |
2007 | 21.935 |
2008 | 22.066 |
2009 | 22.288 |
2010 | 22.536 |
2011 | 22.523 |
2012 | 22.550 |
2013 | 22.595 |
2014 | 22.742 |
2015 | 22.923 |
2016 | 23.119 |
2017 | 23.288 |
2018 | 23.340 |
2019 | 23.515 |
2020 | 23.831 |
2021 | 23.848 |
2022 | 23.829 |
2023 | 24.181 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Juan Juan Alonso | Vidriero | 1 enero 1899 | 7 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |
Pedro Llampallas Camarasa | 10 marzo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Salvador Marfà Martí | Mecánico | 18 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |