Diferencia entre revisiones de «Es Mercadal»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo enlace a Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 8 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=mercadalense | ||
+ | |gentilicio ms=mercadalense | ||
+ | |gentilicio fp=mercadalenses | ||
+ | |gentilicio mp=mercadalenses | ||
+ | |nombre oficial=Es Mercadal | ||
+ | |coordenadas=39.987222222222, 4.0933333333333 | ||
+ | |superficie=138,34 | ||
+ | |altitud=71 | ||
+ | |demografía={{población|total=3268|año=2001}}{{población|total=3532|año=2002}}{{población|total=3654|año=2003}}{{población|total=3844|año=2004}}{{población|total=4255|año=2005}}{{población|total=4504|año=2006}}{{población|total=4838|año=2007}}{{población|total=5134|año=2008}}{{población|total=5292|año=2009}}{{población|total=5398|año=2010}}{{población|total=5408|año=2011}}{{población|total=5396|año=2012}}{{población|total=5425|año=2013}}{{población|total=5176|año=2014}}{{población|total=5091|año=2015}}{{población|total=5098|año=2016}}{{población|total=4788|año=2017}}{{población|total=4788|año=2018}}{{población|total=5038|año=2019}}{{población|total=5316|año=2020}}{{población|total=5444|año=2021}}{{población|total=5676|año=2022}}{{población|total=5939|año=2023}} | ||
+ | |escudo=Escudo de Mercadal (Islas Baleares).svg | ||
|nombre=Es Mercadal | |nombre=Es Mercadal | ||
|país=España | |país=España | ||
Línea 7: | Línea 17: | ||
|provincia código=07 | |provincia código=07 | ||
|municipio código=037 | |municipio código=037 | ||
− | |||
|deuda viva={{deuda viva|año=2010|euros=3673000}} | |deuda viva={{deuda viva|año=2010|euros=3673000}} | ||
|sitio web=http://www.esmercadal.es/ | |sitio web=http://www.esmercadal.es/ |
Última revisión de 03:13 1 may 2024
Es Mercadal | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Islas Baleares | |
Provincia | Provincia de Baleares | |
Altitud | 71 m.s.n.m. | |
Superficie | 138,34 km² | |
Población | 5.676 hab. (2022) | |
Densidad | 41,03 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | mercadalense (femenino), mercadalense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.esmercadal.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Es Mercadal es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 5.676 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 3.268 |
2002 | 3.532 |
2003 | 3.654 |
2004 | 3.844 |
2005 | 4.255 |
2006 | 4.504 |
2007 | 4.838 |
2008 | 5.134 |
2009 | 5.292 |
2010 | 5.398 |
2011 | 5.408 |
2012 | 5.396 |
2013 | 5.425 |
2014 | 5.176 |
2015 | 5.091 |
2016 | 5.098 |
2017 | 4.788 |
2018 | 4.788 |
2019 | 5.038 |
2020 | 5.316 |
2021 | 5.444 |
2022 | 5.676 |
2023 | 5.939 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Ernesto Roselló Gornés | 24 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Julio Becerra Bermúdez | Tintorero | 3 febrero 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.esmercadal.es (sitio web)
- Mercadal (Baleares) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q945653 en Wikidata