Diferencia entre revisiones de «Forcall»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo nombre oficial Forcall) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=forcallana | ||
+ | |gentilicio ms=forcallano | ||
+ | |gentilicio fp=forcallanas | ||
+ | |gentilicio mp=forcallanos | ||
|nombre oficial=Forcall | |nombre oficial=Forcall | ||
|coordenadas=40.6460917, -0.199565 | |coordenadas=40.6460917, -0.199565 | ||
|superficie=39,21 | |superficie=39,21 | ||
|altitud=699 | |altitud=699 | ||
− | |demografía={{población|total=566|año=2001}}{{población|total=557|año=2002}}{{población|total=557|año=2003}}{{población|total=543|año=2004}}{{población|total=539|año=2005}}{{población|total=542|año=2006}}{{población|total=525|año=2007}}{{población|total=540|año=2008}}{{población|total=527|año=2009}}{{población|total=538|año=2010}}{{población|total=529|año=2011}}{{población|total=522|año=2012}}{{población|total=510|año=2013}}{{población|total=500|año=2014}}{{población|total=476|año=2015}}{{población|total=461|año=2016}}{{población|total=438|año=2017}}{{población|total=453|año=2018}}{{población|total=465|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=566|año=2001}}{{población|total=557|año=2002}}{{población|total=557|año=2003}}{{población|total=543|año=2004}}{{población|total=539|año=2005}}{{población|total=542|año=2006}}{{población|total=525|año=2007}}{{población|total=540|año=2008}}{{población|total=527|año=2009}}{{población|total=538|año=2010}}{{población|total=529|año=2011}}{{población|total=522|año=2012}}{{población|total=510|año=2013}}{{población|total=500|año=2014}}{{población|total=476|año=2015}}{{población|total=461|año=2016}}{{población|total=438|año=2017}}{{población|total=453|año=2018}}{{población|total=465|año=2019}}{{población|total=456|año=2020}}{{población|total=454|año=2021}}{{población|total=465|año=2022}}{{población|total=473|año=2023}} |
|nombre=Forcall | |nombre=Forcall | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 09:13 1 may 2024
Forcall | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Castellón | |
Comarca | Los Puertos de Morella | |
Altitud | 699 m.s.n.m. | |
Superficie | 39,21 km² | |
Población | 465 hab. (2022) | |
Densidad | 11,86 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | forcallana (femenino), forcallano (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.forcall.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Forcall es un municipio situado en la provincia de Castellón.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 465 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 566 |
2002 | 557 |
2003 | 557 |
2004 | 543 |
2005 | 539 |
2006 | 542 |
2007 | 525 |
2008 | 540 |
2009 | 527 |
2010 | 538 |
2011 | 529 |
2012 | 522 |
2013 | 510 |
2014 | 500 |
2015 | 476 |
2016 | 461 |
2017 | 438 |
2018 | 453 |
2019 | 465 |
2020 | 456 |
2021 | 454 |
2022 | 465 |
2023 | 473 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Castellón
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Agustín Buenaventura Porcar | 16 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Alfonso Martín Mestre | Labrador | 28 junio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de junio de 1941. | ||
Antonio Borrás Alepuz | Alpargatero | 31 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de mayo de 1941. | ||
Cándido Membrado Querol | Alpargatero | 29 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de mayo de 1941. | ||
Domingo Llop Giner | Labrador | 31 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de mayo de 1941. | ||
Francisco Mestre Querol | Jornalero | 31 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de mayo de 1941. | ||
Jose Monfort Gil | Alpargatero | 29 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de mayo de 1941. | ||
José Sancho Sorribes | Alpargatero | 31 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de mayo de 1941. | ||
Manuel Oliet Peñarrocha | Alpargatero | 31 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de mayo de 1941. | ||
Manuel Orti Balaguer | Fustero | 29 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de mayo de 1941. | ||
Valentín Casanova Querol | Labrador | 29 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de mayo de 1941. | ||
Vicente Carbó Aguilar | Labrador | 31 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de mayo de 1941. | ||
Víctor Orti Balaguer | 30 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de junio de 1938. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |