Diferencia entre revisiones de «Fuentelisendo»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=fuentelisendina | ||
+ | |gentilicio ms=fuentelisendino | ||
+ | |gentilicio fp=fuentelisendinas | ||
+ | |gentilicio mp=fuentelisendinos | ||
|nombre oficial=Fuentelisendo | |nombre oficial=Fuentelisendo | ||
|coordenadas=41.622222222222, -3.9019444444444 | |coordenadas=41.622222222222, -3.9019444444444 | ||
|superficie=6,97 | |superficie=6,97 | ||
|altitud=851 | |altitud=851 | ||
− | |demografía={{población|total=121|año=2001}}{{población|total=118|año=2002}}{{población|total=113|año=2003}}{{población|total=111|año=2004}}{{población|total=104|año=2005}}{{población|total=106|año=2006}}{{población|total=101|año=2007}}{{población|total=98|año=2008}}{{población|total=100|año=2009}}{{población|total=101|año=2010}}{{población|total=103|año=2011}}{{población|total=107|año=2012}}{{población|total=106|año=2013}}{{población|total=102|año=2014}}{{población|total=96|año=2015}}{{población|total=90|año=2016}}{{población|total=86|año=2017}}{{población|total=83|año=2018}}{{población|total=96|año=2019}}{{población|total=92|año=2020}}{{población|total=106|año=2021}}{{población|total=115|año=2022}} | + | |demografía={{población|total=121|año=2001}}{{población|total=118|año=2002}}{{población|total=113|año=2003}}{{población|total=111|año=2004}}{{población|total=104|año=2005}}{{población|total=106|año=2006}}{{población|total=101|año=2007}}{{población|total=98|año=2008}}{{población|total=100|año=2009}}{{población|total=101|año=2010}}{{población|total=103|año=2011}}{{población|total=107|año=2012}}{{población|total=106|año=2013}}{{población|total=102|año=2014}}{{población|total=96|año=2015}}{{población|total=90|año=2016}}{{población|total=86|año=2017}}{{población|total=83|año=2018}}{{población|total=96|año=2019}}{{población|total=92|año=2020}}{{población|total=106|año=2021}}{{población|total=115|año=2022}}{{población|total=104|año=2023}} |
|nombre=Fuentelisendo | |nombre=Fuentelisendo | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 09:41 1 may 2024
Fuentelisendo | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Castilla y León | |
Provincia | Provincia de Burgos | |
Comarca | Ribera del Duero | |
Altitud | 851 m.s.n.m. | |
Superficie | 6,97 km² | |
Población | 115 hab. (2022) | |
Densidad | 16,5 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | fuentelisendina (femenino), fuentelisendino (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.fuentelisendo.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Fuentelisendo es un municipio situado en la provincia de Burgos.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 115 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 121 |
2002 | 118 |
2003 | 113 |
2004 | 111 |
2005 | 104 |
2006 | 106 |
2007 | 101 |
2008 | 98 |
2009 | 100 |
2010 | 101 |
2011 | 103 |
2012 | 107 |
2013 | 106 |
2014 | 102 |
2015 | 96 |
2016 | 90 |
2017 | 86 |
2018 | 83 |
2019 | 96 |
2020 | 92 |
2021 | 106 |
2022 | 115 |
2023 | 104 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Burgos
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.fuentelisendo.es (sitio web)
- Fuentelisendo en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1614765 en Wikidata