Diferencia entre revisiones de «Hinojos»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo dato de superficie) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=hinojera | ||
+ | |gentilicio ms=hinojero | ||
+ | |gentilicio fp=hinojeras | ||
+ | |gentilicio mp=hinojeros | ||
+ | |nombre oficial=Hinojos | ||
|coordenadas=37.2918341, -6.3785638 | |coordenadas=37.2918341, -6.3785638 | ||
|superficie=319,88 | |superficie=319,88 | ||
|altitud=90 | |altitud=90 | ||
− | |demografía={{población|total=3544|año=2001}}{{población|total=3601|año=2002}}{{población|total=3591|año=2003}}{{población|total=3683|año=2004}}{{población|total=3726|año=2005}}{{población|total=3797|año=2006}}{{población|total=3806|año=2007}}{{población|total=3807|año=2008}}{{población|total=3890|año=2009}}{{población|total=3926|año=2010}}{{población|total=3924|año=2011}}{{población|total=3933|año=2012}}{{población|total=4003|año=2013}}{{población|total=4003|año=2014}}{{población|total=4100|año=2015}}{{población|total=3893|año=2016}}{{población|total=4100|año=2017}}{{población|total=3909|año=2018}}{{población|total=3976|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=3544|año=2001}}{{población|total=3601|año=2002}}{{población|total=3591|año=2003}}{{población|total=3683|año=2004}}{{población|total=3726|año=2005}}{{población|total=3797|año=2006}}{{población|total=3806|año=2007}}{{población|total=3807|año=2008}}{{población|total=3890|año=2009}}{{población|total=3926|año=2010}}{{población|total=3924|año=2011}}{{población|total=3933|año=2012}}{{población|total=4003|año=2013}}{{población|total=4003|año=2014}}{{población|total=4100|año=2015}}{{población|total=3893|año=2016}}{{población|total=4100|año=2017}}{{población|total=3909|año=2018}}{{población|total=3976|año=2019}}{{población|total=3961|año=2020}}{{población|total=3903|año=2021}}{{población|total=3951|año=2022}}{{población|total=4094|año=2023}} |
|sitio web=http://www.hinojos.es | |sitio web=http://www.hinojos.es | ||
|nombre=Hinojos | |nombre=Hinojos |
Última revisión de 12:32 1 may 2024
Hinojos | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Huelva | ||
Altitud | 90 m.s.n.m. | ||
Superficie | 319,88 km² | ||
Población | 3.951 hab. (2022) | ||
Densidad | 12,35 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | hinojera (femenino), hinojero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.hinojos.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Hinojos es un municipio situado en la provincia de Huelva.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 3.951 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 3.544 |
2002 | 3.601 |
2003 | 3.591 |
2004 | 3.683 |
2005 | 3.726 |
2006 | 3.797 |
2007 | 3.806 |
2008 | 3.807 |
2009 | 3.890 |
2010 | 3.926 |
2011 | 3.924 |
2012 | 3.933 |
2013 | 4.003 |
2014 | 4.003 |
2015 | 4.100 |
2016 | 3.893 |
2017 | 4.100 |
2018 | 3.909 |
2019 | 3.976 |
2020 | 3.961 |
2021 | 3.903 |
2022 | 3.951 |
2023 | 4.094 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Huelva
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Huelva
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 990/2009 HUEL | Trasladada al Valle de los caídos | 1 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Pozos Fernández | Marmolista | 3 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de marzo de 1938. | ||
Francisco Acevedo Salguero | 3 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de septiembre de 1936. | |||
Isidro Fernández Cordero | 1 enero 1895 | 4 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de septiembre de 1936. | ||
José Llanos Palma | Industrial | 11 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de diciembre de 1936. | ||
Juan Otero García | Chófer | 27 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de julio de 1936. | ||
Juan Trigueros Cáceres | Labrador | 3 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de septiembre de 1936. | ||
Manuel Camacho Medina | Jornalero | 14 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Martín Auden Peláez | Trabajador del campo | 3 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de septiembre de 1936. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.hinojos.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |