Diferencia entre revisiones de «Ibros»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo nombre oficial Ibros) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=ibreña | ||
+ | |gentilicio ms=ibreño | ||
+ | |gentilicio fp=ibreñas | ||
+ | |gentilicio mp=ibreños | ||
|nombre oficial=Ibros | |nombre oficial=Ibros | ||
|coordenadas=38.0205156, -3.502829 | |coordenadas=38.0205156, -3.502829 | ||
|superficie=55,8 | |superficie=55,8 | ||
|altitud=595 | |altitud=595 | ||
− | |demografía={{población|total=3063|año=2001}}{{población|total=3060|año=2002}}{{población|total=3021|año=2004}}{{población|total=3148|año=2005}}{{población|total=3186|año=2006}}{{población|total=3176|año=2007}}{{población|total=3160|año=2008}}{{población|total=3122|año=2009}}{{población|total=3144|año=2010}}{{población|total=3097|año=2011}}{{población|total=3059|año=2012}}{{población|total=3038|año=2013}}{{población|total=3002|año=2014}}{{población|total=2973|año=2015}}{{población|total=2956|año=2016}}{{población|total=2925|año=2017}}{{población|total=2884|año=2018}}{{población|total=2832|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=3063|año=2001}}{{población|total=3060|año=2002}}{{población|total=3021|año=2004}}{{población|total=3148|año=2005}}{{población|total=3186|año=2006}}{{población|total=3176|año=2007}}{{población|total=3160|año=2008}}{{población|total=3122|año=2009}}{{población|total=3144|año=2010}}{{población|total=3097|año=2011}}{{población|total=3059|año=2012}}{{población|total=3038|año=2013}}{{población|total=3002|año=2014}}{{población|total=2973|año=2015}}{{población|total=2956|año=2016}}{{población|total=2925|año=2017}}{{población|total=2884|año=2018}}{{población|total=2832|año=2019}}{{población|total=2827|año=2020}}{{población|total=2808|año=2021}}{{población|total=2787|año=2022}}{{población|total=2737|año=2023}} |
|sitio web=http://www.ibros.es/ | |sitio web=http://www.ibros.es/ | ||
|nombre=Ibros | |nombre=Ibros |
Última revisión de 19:37 6 may 2024
Ibros | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Jaén | |
Comarca | La Loma (Jaén) | |
Altitud | 595 m.s.n.m. | |
Superficie | 55,8 km² | |
Población | 2.787 hab. (2022) | |
Densidad | 49,95 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | ibreña (femenino), ibreño (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.ibros.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Ibros es un municipio situado en la provincia de Jaén.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.787 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 3.063 |
2002 | 3.060 |
2004 | 3.021 |
2005 | 3.148 |
2006 | 3.186 |
2007 | 3.176 |
2008 | 3.160 |
2009 | 3.122 |
2010 | 3.144 |
2011 | 3.097 |
2012 | 3.059 |
2013 | 3.038 |
2014 | 3.002 |
2015 | 2.973 |
2016 | 2.956 |
2017 | 2.925 |
2018 | 2.884 |
2019 | 2.832 |
2020 | 2.827 |
2021 | 2.808 |
2022 | 2.787 |
2023 | 2.737 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Jaén
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Sánchez Pantoja | Ferroviario | 11 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de septiembre de 1936. | ||
Gonzalo Suárez Molino | Chófer | 27 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de abril de 1940. | ||
Ildefonso Fernández Díaz | 18 junio 1916 | 10 abril 1943 | Víctima española del nazismo | ||
Miguel Jurado Granada | Ferroviario | 17 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de noviembre de 1939. | ||
Pedro Valverde Palomares | Ferroviario | 9 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de agosto de 1936. | ||
Víctor García Escudero | 3 enero 1942 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |