Diferencia entre revisiones de «Manises»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo dato de superficie) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=manisera | ||
+ | |gentilicio ms=manisero | ||
+ | |gentilicio fp=maniseras | ||
+ | |gentilicio mp=maniseros | ||
+ | |nombre oficial=Manises | ||
|coordenadas=39.483333333333, -0.45 | |coordenadas=39.483333333333, -0.45 | ||
|superficie=19,65 | |superficie=19,65 | ||
|altitud=52 | |altitud=52 | ||
− | |demografía={{población|total=25897|año=2001}}{{población|total=26460|año=2002}}{{población|total=28040|año=2004}}{{población|total=28866|año=2005}}{{población|total=29717|año=2006}}{{población|total=29778|año=2007}}{{población|total=30478|año=2008}}{{población|total=30508|año=2009}}{{población|total=30508|año=2010}}{{población|total=30747|año=2011}}{{población|total=31066|año=2012}}{{población|total=31057|año=2013}}{{población|total=30834|año=2014}}{{población|total=30807|año=2015}}{{población|total=30704|año=2016}}{{población|total=30630|año=2017}}{{población|total=30693|año=2018}}{{población|total=30919|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=25897|año=2001}}{{población|total=26460|año=2002}}{{población|total=28040|año=2004}}{{población|total=28866|año=2005}}{{población|total=29717|año=2006}}{{población|total=29778|año=2007}}{{población|total=30478|año=2008}}{{población|total=30508|año=2009}}{{población|total=30508|año=2010}}{{población|total=30747|año=2011}}{{población|total=31066|año=2012}}{{población|total=31057|año=2013}}{{población|total=30834|año=2014}}{{población|total=30807|año=2015}}{{población|total=30704|año=2016}}{{población|total=30630|año=2017}}{{población|total=30693|año=2018}}{{población|total=30919|año=2019}}{{población|total=31240|año=2020}}{{población|total=31287|año=2021}}{{población|total=31170|año=2022}}{{población|total=31573|año=2023}} |
|nombre=Manises | |nombre=Manises | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 23:53 6 may 2024
Manises | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Valencia | |
Comarca | Huerta Oeste | |
Altitud | 52 m.s.n.m. | |
Superficie | 19,65 km² | |
Población | 31.170 hab. (2022) | |
Densidad | 1.586,26 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | manisera (femenino), manisero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.manises.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Manises es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
RSP Manises | Nodo | Intervención social |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 31.170 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 25.897 |
2002 | 26.460 |
2004 | 28.040 |
2005 | 28.866 |
2006 | 29.717 |
2007 | 29.778 |
2008 | 30.478 |
2009 | 30.508 |
2010 | 30.508 |
2011 | 30.747 |
2012 | 31.066 |
2013 | 31.057 |
2014 | 30.834 |
2015 | 30.807 |
2016 | 30.704 |
2017 | 30.630 |
2018 | 30.693 |
2019 | 30.919 |
2020 | 31.240 |
2021 | 31.287 |
2022 | 31.170 |
2023 | 31.573 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Alcacer Agustina | Obrero | 27 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de julio de 1940. | ||
Baltasar Expósito Martínez | Jornalero | 13 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de julio de 1940. | ||
Carlos Soler Esteve | Alfarero | 18 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de enero de 1940. | ||
Eduardo Alcázar Balaguer | Contable | 7 septiembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de septiembre de 1939. | ||
Enrique García Pastor | Alfarero | 9 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de noviembre de 1939. | ||
Enrique Requena Cases | Vendedor ambulante | 27 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de julio de 1940. | ||
Enrique Sanchis García | Alfarero | 9 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de diciembre de 1939. | ||
Ernesto Pla Domenech | Rajoler | 13 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de julio de 1940. | ||
Eulogio Juan Arnau | Alfarero | 21 noviembre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de noviembre de 1942. | ||
Fernando Moya Columina | Mecánico | 18 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de enero de 1940. | ||
Francisco Bayarri Mir | Alfarero | 9 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de diciembre de 1939. | ||
Francisco Cases Escobar | 24 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Francisco Cervera Gil | Labrador | 14 enero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de enero de 1941. | ||
Francisco Cintas Albadalejo | Agricultor | 12 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de junio de 1939. | ||
Francisco Pons Cases | Farolero | 20 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de julio de 1939. | ||
Francisco Rebollo García | Jornalero | 12 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de junio de 1939. | ||
Francisco Ribes Pérez | Minero | 27 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de julio de 1940. | ||
Félix Royo Alcacer | Comerciante | 21 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de julio de 1939. | ||
Gabriel López Catala | Obrero | 13 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de julio de 1940. | ||
Isidro Martínez Rosalen | Cantero | 1 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de mayo de 1940. | ||
José Besants Puchades | Alfarero | 1 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de mayo de 1940. | ||
José Esteve Gimeno | Vendedor ambulante | 18 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de enero de 1940. | ||
José Lerma Vilar | Rajoler | 9 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de diciembre de 1939. | ||
José Luján Palau | Rajoler | 13 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de julio de 1940. | ||
José Navarro Marqués | Alfarero | 18 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de enero de 1940. | ||
José Soriano Folgado | Alfarero | 7 septiembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de septiembre de 1939. | ||
Juan Escobar Fenollosa | Jornalero | 1 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de mayo de 1940. | ||
Juan Hurtado Domenech | Labrador | 1 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de mayo de 1940. | ||
Julián Narros Muela | Delineante | 9 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de diciembre de 1939. | ||
Manuel Cerezo García | Rajoler | 9 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de diciembre de 1939. | ||
Manuel Tormos Enguidanos | Ferroviario | 13 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de julio de 1940. | ||
Miguel Siges Calatayud | Obrero | 12 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de junio de 1939. | ||
Onofre Sanmartín Rodrigo | Alfarero | 1 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de mayo de 1940. | ||
Perfecto Muñoz Veintimilla | Pintor | 20 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de julio de 1939. | ||
Rafael García Gimeno | 15 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Ricardo Cañete Cervera | Mecánico | 12 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de junio de 1939. | ||
Ricardo Coll Gimeno | Obrero | 27 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de julio de 1940. | ||
Ricardo Roto Bonet | Ceramista | 14 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de septiembre de 1940. | ||
Salvador Gimeno Tortajada | Fustero | 27 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de julio de 1940. | ||
Salvador Tortajada Navarra | Labrador | 14 enero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de enero de 1941. | ||
Salvador Valls Benlloch | Alfarero | 9 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de noviembre de 1939. | ||
Samuel Cotillas Agolafia | Alfarero | 20 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de mayo de 1940. | ||
Vicente Jadeo Zamora | Obrero | 12 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de junio de 1939. | ||
Vicente Lluesma Martínez | Obrero | 4 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de septiembre de 1940. | ||
Vicente Mestre García | Alfarero | 13 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de julio de 1940. | ||
Vicente Navarro Arnal | Jornalero | 3 octubre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de octubre de 1942. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |