Diferencia entre revisiones de «Serón de Nágima»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo nombre oficial Serón de Nágima) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=seronera | ||
+ | |gentilicio ms=seronero | ||
+ | |gentilicio fp=seroneras | ||
+ | |gentilicio mp=seroneros | ||
|nombre oficial=Serón de Nágima | |nombre oficial=Serón de Nágima | ||
|coordenadas=41.495555555556, -2.2013888888889 | |coordenadas=41.495555555556, -2.2013888888889 | ||
|superficie=60,16 | |superficie=60,16 | ||
|altitud=948 | |altitud=948 | ||
− | |demografía={{población|total=251|año=2001}}{{población|total=228|año=2002}}{{población|total=254|año=2004}}{{población|total=229|año=2005}}{{población|total=262|año=2006}}{{población|total=227|año=2007}}{{población|total=220|año=2008}}{{población|total=209|año=2009}}{{población|total=191|año=2010}}{{población|total=176|año=2011}}{{población|total=169|año=2012}}{{población|total=152|año=2013}}{{población|total=146|año=2014}}{{población|total=135|año=2015}}{{población|total=129|año=2016}}{{población|total=121|año=2017}}{{población|total=138|año=2018}}{{población|total=124|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=251|año=2001}}{{población|total=228|año=2002}}{{población|total=254|año=2004}}{{población|total=229|año=2005}}{{población|total=262|año=2006}}{{población|total=227|año=2007}}{{población|total=220|año=2008}}{{población|total=209|año=2009}}{{población|total=191|año=2010}}{{población|total=176|año=2011}}{{población|total=169|año=2012}}{{población|total=152|año=2013}}{{población|total=146|año=2014}}{{población|total=135|año=2015}}{{población|total=129|año=2016}}{{población|total=121|año=2017}}{{población|total=138|año=2018}}{{población|total=124|año=2019}}{{población|total=128|año=2020}}{{población|total=130|año=2021}}{{población|total=117|año=2022}}{{población|total=116|año=2023}} |
|sitio web=http://www.serondenagima.com | |sitio web=http://www.serondenagima.com | ||
|nombre=Serón de Nágima | |nombre=Serón de Nágima |
Última revisión de 17:03 10 may 2024
Serón de Nágima | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Castilla y León | |
Provincia | Provincia de Soria | |
Comarca | Comarca de Campo de Gomara | |
Altitud | 948 m.s.n.m. | |
Superficie | 60,16 km² | |
Población | 117 hab. (2022) | |
Densidad | 1,94 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | seronera (femenino), seronero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.serondenagima.com | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Serón de Nágima es un municipio situado en la provincia de Soria.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 117 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 251 |
2002 | 228 |
2004 | 254 |
2005 | 229 |
2006 | 262 |
2007 | 227 |
2008 | 220 |
2009 | 209 |
2010 | 191 |
2011 | 176 |
2012 | 169 |
2013 | 152 |
2014 | 146 |
2015 | 135 |
2016 | 129 |
2017 | 121 |
2018 | 138 |
2019 | 124 |
2020 | 128 |
2021 | 130 |
2022 | 117 |
2023 | 116 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Soria
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Celso Hernández Esteban | Sargento guardia civil | 28 julio 1884 | 22 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de mayo de 1940. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.serondenagima.com (sitio web)
- Serón de Nágima en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q833410 en Wikidata