Diferencia entre revisiones de «Sástago»
De 15Mpedia
(BOT - Creando municipio usando Wikipedia) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 8 ediciones intermedias realizadas por 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=sastaguina | ||
+ | |gentilicio ms=sastaguino | ||
+ | |gentilicio fp=sastaguinas | ||
+ | |gentilicio mp=sastaguinos | ||
+ | |nombre oficial=Sástago | ||
+ | |coordenadas=41.3233679, -0.3455744 | ||
+ | |superficie=300,98 | ||
+ | |altitud=153 | ||
+ | |demografía={{población|total=1408|año=2001}}{{población|total=1373|año=2002}}{{población|total=1307|año=2004}}{{población|total=1288|año=2005}}{{población|total=1249|año=2006}}{{población|total=1179|año=2007}}{{población|total=1138|año=2008}}{{población|total=1115|año=2009}}{{población|total=1260|año=2010}}{{población|total=1294|año=2011}}{{población|total=1266|año=2012}}{{población|total=1249|año=2013}}{{población|total=1221|año=2014}}{{población|total=1217|año=2015}}{{población|total=1183|año=2016}}{{población|total=1175|año=2017}}{{población|total=1170|año=2018}}{{población|total=1154|año=2019}}{{población|total=1119|año=2020}}{{población|total=1122|año=2021}}{{población|total=1093|año=2022}}{{población|total=1088|año=2023}} | ||
|nombre=Sástago | |nombre=Sástago | ||
|país=España | |país=España | ||
Línea 6: | Línea 15: | ||
|provincia=Provincia de Zaragoza | |provincia=Provincia de Zaragoza | ||
|provincia código=50 | |provincia código=50 | ||
− | |||
|municipio código=240 | |municipio código=240 | ||
|escudo=Blasón de Sástago.svg | |escudo=Blasón de Sástago.svg | ||
Línea 13: | Línea 21: | ||
|sitio web=http://www.sastago.com | |sitio web=http://www.sastago.com | ||
|enlaces externos=* {{wikipedia|es|Sástago}} | |enlaces externos=* {{wikipedia|es|Sástago}} | ||
+ | * {{wikidata|Q956485}} | ||
}} | }} |
Última revisión de 17:29 10 may 2024
Sástago | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Aragón | |
Provincia | Provincia de Zaragoza | |
Altitud | 153 m.s.n.m. | |
Superficie | 300,98 km² | |
Población | 1.093 hab. (2022) | |
Densidad | 3,63 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | sastaguina (femenino), sastaguino (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.sastago.com | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Sástago es un municipio situado en la provincia de Zaragoza.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.093 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.408 |
2002 | 1.373 |
2004 | 1.307 |
2005 | 1.288 |
2006 | 1.249 |
2007 | 1.179 |
2008 | 1.138 |
2009 | 1.115 |
2010 | 1.260 |
2011 | 1.294 |
2012 | 1.266 |
2013 | 1.249 |
2014 | 1.221 |
2015 | 1.217 |
2016 | 1.183 |
2017 | 1.175 |
2018 | 1.170 |
2019 | 1.154 |
2020 | 1.119 |
2021 | 1.122 |
2022 | 1.093 |
2023 | 1.088 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Zaragoza
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Zaragoza
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa en Sástago, frente a la entrada del desvío de la carretera de Cinco Olivas al cementerio | No intervenida | 1 | |
Fosa en el cementerio de Sástago, en uno de los costados laterales en su parte exterior | 8 de septiembre de 1936 | No intervenida | 2 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro C. Labuena Moliner | 1 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de julio de 1940. | |||
Antonio Serrano Palacios | 1 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Carlos Alcaine Torres | 1 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Morer Enfedaque | 11 junio 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Juan José Ferruz Pellicena | 19 agosto 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Vicente Ramón López | 7 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
- ↑ www.sastago.com
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |