Diferencia entre revisiones de «Valleruela de Sepúlveda»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo dato de superficie) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=valleruelana | ||
+ | |gentilicio ms=valleruelano | ||
+ | |gentilicio fp=valleruelanas | ||
+ | |gentilicio mp=valleruelanos | ||
+ | |nombre oficial=Valleruela de Sepúlveda | ||
|coordenadas=41.187777777778, -3.7727777777778 | |coordenadas=41.187777777778, -3.7727777777778 | ||
|superficie=15,99 | |superficie=15,99 | ||
|altitud=1092 | |altitud=1092 | ||
− | |demografía={{población|total=73|año=2001}}{{población|total=74|año=2002}}{{población|total=70|año=2004}}{{población|total=69|año=2005}}{{población|total=65|año=2006}}{{población|total=61|año=2007}}{{población|total=59|año=2008}}{{población|total=61|año=2009}}{{población|total=64|año=2010}}{{población|total=62|año=2011}}{{población|total=60|año=2012}}{{población|total=56|año=2013}}{{población|total=57|año=2014}}{{población|total=54|año=2015}}{{población|total=53|año=2016}}{{población|total=52|año=2017}}{{población|total=54|año=2018}}{{población|total=51|año=2019}} | + | |demografía={{población|total=73|año=2001}}{{población|total=74|año=2002}}{{población|total=70|año=2004}}{{población|total=69|año=2005}}{{población|total=65|año=2006}}{{población|total=61|año=2007}}{{población|total=59|año=2008}}{{población|total=61|año=2009}}{{población|total=64|año=2010}}{{población|total=62|año=2011}}{{población|total=60|año=2012}}{{población|total=56|año=2013}}{{población|total=57|año=2014}}{{población|total=54|año=2015}}{{población|total=53|año=2016}}{{población|total=52|año=2017}}{{población|total=54|año=2018}}{{población|total=51|año=2019}}{{población|total=52|año=2020}}{{población|total=53|año=2021}}{{población|total=53|año=2022}}{{población|total=54|año=2023}} |
|nombre=Valleruela de Sepúlveda | |nombre=Valleruela de Sepúlveda | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 20:53 10 may 2024
Valleruela de Sepúlveda | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Castilla y León |
Provincia | Provincia de Segovia |
Comarca | Tierras de Sepúlveda |
Altitud | 1092 m.s.n.m. |
Superficie | 15,99 km² |
Población | 53 hab. (2022) |
Densidad | 3,31 hab./km² (2022) |
Gentilicio | valleruelana (femenino), valleruelano (masculino) |
En la red | |
Sitio(s) web | Sin datos [+] |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Valleruela de Sepúlveda es un municipio situado en la provincia de Segovia.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 53 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 73 |
2002 | 74 |
2004 | 70 |
2005 | 69 |
2006 | 65 |
2007 | 61 |
2008 | 59 |
2009 | 61 |
2010 | 64 |
2011 | 62 |
2012 | 60 |
2013 | 56 |
2014 | 57 |
2015 | 54 |
2016 | 53 |
2017 | 52 |
2018 | 54 |
2019 | 51 |
2020 | 52 |
2021 | 53 |
2022 | 53 |
2023 | 54 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Segovia
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Valleruela de Sepúlveda en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1905711 en Wikidata