Diferencia entre revisiones de «Villagarcía de Campos»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=villagarciense | ||
+ | |gentilicio ms=villagarciense | ||
+ | |gentilicio fp=villagarcienses | ||
+ | |gentilicio mp=villagarcienses | ||
|nombre oficial=Villagarcía de Campos | |nombre oficial=Villagarcía de Campos | ||
|coordenadas=41.781388888889, -5.1930555555556 | |coordenadas=41.781388888889, -5.1930555555556 | ||
|superficie=37,45 | |superficie=37,45 | ||
|altitud=774 | |altitud=774 | ||
− | |demografía={{población|total=431|año=2001}}{{población|total=426|año=2002}}{{población|total=418|año=2004}}{{población|total=401|año=2005}}{{población|total=412|año=2006}}{{población|total=395|año=2007}}{{población|total=393|año=2008}}{{población|total=384|año=2009}}{{población|total=377|año=2010}}{{población|total=376|año=2011}}{{población|total=371|año=2012}}{{población|total=372|año=2013}}{{población|total=362|año=2014}}{{población|total=334|año=2015}}{{población|total=330|año=2016}}{{población|total=322|año=2017}}{{población|total=309|año=2018}}{{población|total=307|año=2019}}{{población|total=300|año=2020}}{{población|total=282|año=2021}}{{población|total=288|año=2022}} | + | |demografía={{población|total=431|año=2001}}{{población|total=426|año=2002}}{{población|total=418|año=2004}}{{población|total=401|año=2005}}{{población|total=412|año=2006}}{{población|total=395|año=2007}}{{población|total=393|año=2008}}{{población|total=384|año=2009}}{{población|total=377|año=2010}}{{población|total=376|año=2011}}{{población|total=371|año=2012}}{{población|total=372|año=2013}}{{población|total=362|año=2014}}{{población|total=334|año=2015}}{{población|total=330|año=2016}}{{población|total=322|año=2017}}{{población|total=309|año=2018}}{{población|total=307|año=2019}}{{población|total=300|año=2020}}{{población|total=282|año=2021}}{{población|total=288|año=2022}}{{población|total=283|año=2023}} |
|comarca=Tierra de Campos | |comarca=Tierra de Campos | ||
|nombre=Villagarcía de Campos | |nombre=Villagarcía de Campos |
Última revisión de 22:09 10 may 2024
Villagarcía de Campos | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Castilla y León | |
Provincia | Provincia de Valladolid | |
Comarca | Tierra de Campos | |
Altitud | 774 m.s.n.m. | |
Superficie | 37,45 km² | |
Población | 288 hab. (2022) | |
Densidad | 7,69 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | villagarciense (femenino), villagarciense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.villagarciadecampos.ayuntamientosdevalladolid.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Villagarcía de Campos es un municipio situado en la provincia de Valladolid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 288 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 431 |
2002 | 426 |
2004 | 418 |
2005 | 401 |
2006 | 412 |
2007 | 395 |
2008 | 393 |
2009 | 384 |
2010 | 377 |
2011 | 376 |
2012 | 371 |
2013 | 372 |
2014 | 362 |
2015 | 334 |
2016 | 330 |
2017 | 322 |
2018 | 309 |
2019 | 307 |
2020 | 300 |
2021 | 282 |
2022 | 288 |
2023 | 283 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valladolid
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.villagarciadecampos.ayuntamientosdevalladolid.es (sitio web)
- Villagarcía de Campos en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1929323 en Wikidata