Diferencia entre revisiones de «Zújar»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo enlace a Wikidata) |
m (BOT - Añadiendo datos de población, fuente INE/Wikidata) |
||
(No se muestran 7 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
+ | |gentilicio fs=zujareña | ||
+ | |gentilicio ms=zujareño | ||
+ | |gentilicio fp=zujareñas | ||
+ | |gentilicio mp=zujareños | ||
+ | |nombre oficial=Zújar | ||
+ | |coordenadas=37.541388888889, -2.8416666666667 | ||
+ | |superficie=102,12 | ||
+ | |altitud=775 | ||
+ | |demografía={{población|total=2696|año=2001}}{{población|total=2691|año=2002}}{{población|total=2700|año=2003}}{{población|total=2703|año=2004}}{{población|total=2746|año=2005}}{{población|total=2813|año=2006}}{{población|total=2834|año=2007}}{{población|total=2954|año=2008}}{{población|total=2997|año=2009}}{{población|total=3020|año=2010}}{{población|total=3018|año=2011}}{{población|total=2989|año=2012}}{{población|total=2930|año=2013}}{{población|total=2825|año=2014}}{{población|total=2777|año=2015}}{{población|total=2678|año=2016}}{{población|total=2612|año=2017}}{{población|total=2597|año=2018}}{{población|total=2548|año=2019}}{{población|total=2544|año=2020}}{{población|total=2516|año=2021}}{{población|total=2501|año=2022}}{{población|total=2568|año=2023}} | ||
|nombre=Zújar | |nombre=Zújar | ||
|país=España | |país=España |
Última revisión de 00:06 11 may 2024
Zújar | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Granada | |
Comarca | Comarca de Baza | |
Altitud | 775 m.s.n.m. | |
Superficie | 102,12 km² | |
Población | 2.501 hab. (2022) | |
Densidad | 24,49 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | zujareña (femenino), zujareño (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.zujar.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Zújar es un municipio situado en la provincia de Granada.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.501 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.696 |
2002 | 2.691 |
2003 | 2.700 |
2004 | 2.703 |
2005 | 2.746 |
2006 | 2.813 |
2007 | 2.834 |
2008 | 2.954 |
2009 | 2.997 |
2010 | 3.020 |
2011 | 3.018 |
2012 | 2.989 |
2013 | 2.930 |
2014 | 2.825 |
2015 | 2.777 |
2016 | 2.678 |
2017 | 2.612 |
2018 | 2.597 |
2019 | 2.548 |
2020 | 2.544 |
2021 | 2.516 |
2022 | 2.501 |
2023 | 2.568 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Granada
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Agustín Hernández García | 14 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Benito Cano Espejo | 4 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Ibáñez Cano | 24 julio 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Manuel Navarro Ruiz | Trabajador del campo | 6 marzo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de marzo de 1941. | ||
Marcos García González | Barbero | Represaliado por el franquismo, fusilado en julio de 1936. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |