Diferencia entre revisiones de «2011»
m (→Datos en cifras) |
|||
(No se muestran 13 ediciones intermedias realizadas por 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | = | + | {{Infobox Año |
− | En 2011 en España hubo 58.241 [[desahucios]], un 22% más que el año anterior.<ref>[http://www.lavanguardia.com/economia/20120330/54279163926/record-desahucios-espana-58-241-expedientes-2011-22-mas.html Récord de desahucios en España: 58.241 familias se queda sin vivienda]</ref> | + | |año=2011 |
− | + | |introducción=En 2011 en España hubo 58.241 [[desahucios]], un 22% más que el año anterior.<ref>[http://www.lavanguardia.com/economia/20120330/54279163926/record-desahucios-espana-58-241-expedientes-2011-22-mas.html Récord de desahucios en España: 58.241 familias se queda sin vivienda]</ref> | |
− | = | + | |acontecimientos=* 15 de mayo: [[Manifestación de 15 de mayo de 2011]] |
− | + | * 16 de mayo: Rescate de 78.000 millones de euros a Portugal. Ver [[lista de países que han sido rescatados]]. | |
− | + | ||
− | * 15 de mayo: Manifestación | + | |
* 22 de mayo: Elecciones autonómicas en España | * 22 de mayo: Elecciones autonómicas en España | ||
* 27 de mayo: Desalojo de Plaza Cataluña | * 27 de mayo: Desalojo de Plaza Cataluña | ||
− | + | * 21 de julio: Segundo rescate de 109.000 millones de euros a Grecia. Ver [[lista de países que han sido rescatados]]. | |
− | + | ||
* 15 de octubre: Manifestación Global 15-O | * 15 de octubre: Manifestación Global 15-O | ||
− | |||
− | |||
* 20 de noviembre: Elecciones Generales en España | * 20 de noviembre: Elecciones Generales en España | ||
− | + | * '''[[18 de noviembre de 2011|18 de noviembre]]''': Es detenida en su domicilio Patricia tras participar esa misma mañana en un [[stop desahucios]] en [[Manoteras]], hecho que daría lugar posteriormente a la campaña "[[Solidaridad con Patricia]]".<ref>http://solidariosenapuros.wordpress.com/2012/12/24/solidaridad-con-patricia/</ref> | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | [[ | + |
Última revisión de 17:17 13 dic 2014
Siglos | Siglo XX - Siglo XXI - Siglo XXII |
Décadas | << Años 1990 - Años 2000 - Años 2010 >> |
Años | << 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 >> |
Meses | << ene - feb - mar - abr - may - jun |
jul - ago - sep - oct - nov - dic >> |
- Para otros usos de 2011, véase 2011 (desambiguación).
En 2011 en España hubo 58.241 desahucios, un 22% más que el año anterior.[1]
Contenido |
Acontecimientos
- 15 de mayo: Manifestación de 15 de mayo de 2011
- 16 de mayo: Rescate de 78.000 millones de euros a Portugal. Ver lista de países que han sido rescatados.
- 22 de mayo: Elecciones autonómicas en España
- 27 de mayo: Desalojo de Plaza Cataluña
- 21 de julio: Segundo rescate de 109.000 millones de euros a Grecia. Ver lista de países que han sido rescatados.
- 15 de octubre: Manifestación Global 15-O
- 20 de noviembre: Elecciones Generales en España
- 18 de noviembre: Es detenida en su domicilio Patricia tras participar esa misma mañana en un stop desahucios en Manoteras, hecho que daría lugar posteriormente a la campaña "Solidaridad con Patricia".[2]
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa el Formulario:Acontecimiento.
- Artículos principales: Lista de acontecimientos en 2011 y Lista de noticias en 2011
Acontecimiento | Fecha | Tipo | Municipio | Imagen |
---|---|---|---|---|
Guerra de Libia | 2011 2011 |
Guerra | ||
Guerra de Siria | 2011 | Guerra | ||
Víctimas de accidentes laborales en España en 2011 | 1 enero 2011 | Explotación laboral | ||
Víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos en 2011 | 1 enero 2011 | Brutalidad policial | ||
Víctimas de la epidemia de opioides en Estados Unidos en 2011 | 1 enero 2011 | Salud | ||
Acampada Huelva | 11 mayo 2011 | Huelva | ||
Acampada Sol | 15 mayo 2011 | Madrid | ||
Acampada Barcelona | 16 mayo 2011 | Barcelona | ||
Acampada A Coruña | 17 mayo 2011 | A Coruña | ||
Acampada Almería | 17 mayo 2011 | Almería | ||
Acampada Cádiz | 17 mayo 2011 | Cádiz | ||
Acampada Badajoz | 19 mayo 2011 | Badajoz | ||
Acampada Chiclana | 19 mayo 2011 | Chiclana | ||
Acampada Teruel | 20 mayo 2011 | Teruel | ||
Desalojo de Plaça Catalunya del 27 de mayo de 2011 | 27 mayo 2011 | Desalojo | Barcelona | |
Acampada Figueres | 3 junio 2011 | Figueres | ||
Desalojo de PuntoSol y la Acampada Prado | 2 agosto 2011 | |||
Asesinato de Muamar el Gadafi | 20 octubre 2011 20 octubre 2011 |
Asesinato |
- Véase también: Lista de desahucios en 2011
- Véase también: Lista de manifestaciones en 2011
Colectivos
- Artículo principal: Lista de colectivos fundados en 2011
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema | Fundación | Municipio | País | Estado | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSO La Buitrera | Centro social | 12 marzo 2011 | Plasencia | España | Desalojado | ||
Asociación Parados de Castellón | Asociación | Educación Información Trabajo |
1 abril 2011 | Castellón | España | Activa | |
CSO La Indiskreta | Centro social | 6 abril 2011 | Granada | España | Desalojado | ||
MiFirma | Plataforma | Democracia Internet |
25 mayo 2011 | España | Activa | ||
Can Batlló | Centro social | 11 junio 2011 | Barcelona | España | Activo | ||
Valcárcel Recuperado | Centro social | 18 junio 2011 | Cádiz | España | Desalojado | ||
Tricom | Plataforma | Comunicación | 13 julio 2011 | España | Activa | ||
CSOA La Brecha | Centro social | 1 agosto 2011 | Badajoz | España | Desalojado | ||
CSO Palavea | Centro social | 10 agosto 2011 | CSO Palavea | España | Desalojado | ||
La Osera de Usera | Centro social | 24 septiembre 2011 | Madrid | España | Desalojado | ||
Komplejo Okupado Autogestionado Laberíntico Anarquista | Centro social | 1 octubre 2011 | Madrid | España | Desalojado | ||
CSA La Mekànica | Centro social | 1 octubre 2011 | Sabadell | España | Desalojado | ||
Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda | Plataforma | Economía | 1 octubre 2011 | España | Activa | ||
CSA La Rampa | Centro social | 11 octubre 2011 | Barcelona | España | Activo | ||
CSO La Guardería | Centro social | 12 octubre 2011 | Murcia | España | Desalojado | ||
Hotel Madrid | Centro social Realojo |
15 octubre 2011 | Madrid | España | Desalojado | ||
Edificio okupado en Nou Barris | Realojo | 15 octubre 2011 | Barcelona | España | Activo | ||
Banc Expropiat de Gràcia | Centro social | 23 octubre 2011 | Barcelona | España | Desalojado | ||
CSA Villafría | Centro social | 31 octubre 2011 | Salamanca | España | Activo | ||
CSA La guardería | Centro social | 15 noviembre 2011 | Valladolid | España | Desalojado | ||
CSOA La Madreña | Centro social | 16 noviembre 2011 | Oviedo | España | Desalojado | ||
CSOA 16.0 | Centro social | 17 noviembre 2011 | Madrid | España | Desalojado | ||
La Chispa | Centro social | 19 noviembre 2011 | Burgos | España | Desalojado | ||
ESLA EKO | Centro social | 26 noviembre 2011 | Madrid | España | Activo |
- Véase también: Lista de centros sociales fundados en 2011
- Véase también: Lista de plataformas fundadas en 2011
Obras
- Artículo principal: Lista de obras de 2011
- Véase también: Lista de libros en 2011
- Véase también: Lista de documentales en 2011
- Véase también: Lista de películas en 2011
Fallecimientos
Persona | Ocupación | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|
Patricia Heras | Estudiante, Poeta | 26 abril 2011 | ||
Fernando Ruiz Vergara | Cineasta, Escultor, Pintor, Director de documentales | 12 octubre 2011 | ||
Samba Martine | 19 diciembre 2011 |
- Véase también: Lista de asesinatos machistas en España en 2011
Archivos
En este año se crearon y publicaron un total de 56 audios, 4438 imágenes, 959 streamings, 0 textos y 8598 vídeos.
Referencias
Véase también
Enlaces externos
Buscadores: |
- 2011 en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Category:2011 en Wikimedia Commons
- 2011 en EcuRed
- 2011 en Enciclopedia Libre Universal en Español
v · d · e 2011 | ||
---|---|---|
Meses |
Enero · Febrero · Marzo · Abril · Mayo · Junio · Julio · Agosto · Septiembre · Octubre · Noviembre · Diciembre | |
Temas |
Acontecimientos · Actividades · Bancos de tiempo · Campañas · Centros sociales (desalojados) · Cooperativas · Desahucios · Documentales · Libros · Manifestaciones · Noticias · Partidos políticos · Películas · Plataformas · Realojos | |
Véase también: Calendario · Lista de años |
v · d · e Calendario de 2011 | ||
---|---|---|
Enero |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 | |
Febrero |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 | |
Marzo |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 | |
Abril |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 | |
Mayo |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 | |
Junio |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 | |
Julio |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 | |
Agosto |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 | |
Septiembre |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 | |
Octubre |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 | |
Noviembre |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 | |
Diciembre |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 |