Diferencia entre revisiones de «Por Un Mundo más Justo»
(→Historia) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Plataforma | {{Infobox Plataforma | ||
− | |nombre=Partido | + | |nombre=Partido político por un mundo más justo |
|imagen=PorUnMundoMasJusto.jpg | |imagen=PorUnMundoMasJusto.jpg | ||
− | |pie de imagen= | + | |pie de imagen=Logotipo del partido |
|sitio web=http://www.porunmundomasjusto.com/ | |sitio web=http://www.porunmundomasjusto.com/ | ||
|twitter=mundo_mas_justo | |twitter=mundo_mas_justo | ||
− | |hashtags= | + | |hashtags=compromeTT, mundomasjusto, transparenciaporlapaz |
|facebook=https://www.facebook.com/pages/Partido-Por-un-Mundo-más-Justo-MJ/147468905314265?bookmark_t=page | |facebook=https://www.facebook.com/pages/Partido-Por-un-Mundo-más-Justo-MJ/147468905314265?bookmark_t=page | ||
|youtube=http://www.youtube.com/user/porunmundomasjusto | |youtube=http://www.youtube.com/user/porunmundomasjusto | ||
}} | }} | ||
− | ''' | + | El '''Partido político por un mundo más justo''' es un partido político español. |
== Historia == | == Historia == | ||
+ | |||
Por Un Mundo Más Justo · M+J · fue inscrito en el Registro de partidos políticos del Ministerio del Interior el 19 de abril de 2004. Desde entonces, ha participado en las elecciones europeas de 2004 y 2009, en las elecciones al Parlamento Vasco (2005 y 2009), Catalán (2006 y 2010) y Gallego (2009), en las elecciones Municipales de 2007 (en las doce capitales con mayor número de habitantes) y en las 52 circunscripciones en las elecciones generales de 2008. | Por Un Mundo Más Justo · M+J · fue inscrito en el Registro de partidos políticos del Ministerio del Interior el 19 de abril de 2004. Desde entonces, ha participado en las elecciones europeas de 2004 y 2009, en las elecciones al Parlamento Vasco (2005 y 2009), Catalán (2006 y 2010) y Gallego (2009), en las elecciones Municipales de 2007 (en las doce capitales con mayor número de habitantes) y en las 52 circunscripciones en las elecciones generales de 2008. | ||
Línea 19: | Línea 20: | ||
Pero lo más importante ha sido el crecimiento en afiliados, simpatizantes y colaboradores experimentado en estos años. Actualmente, el M+J cuenta con representantes y sedes territoriales en todas las Comunidades Autónomas. | Pero lo más importante ha sido el crecimiento en afiliados, simpatizantes y colaboradores experimentado en estos años. Actualmente, el M+J cuenta con representantes y sedes territoriales en todas las Comunidades Autónomas. | ||
− | |||
== Actividades == | == Actividades == | ||
Línea 34: | Línea 34: | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
− | * [[Lista de | + | * [[Lista de partidos políticos]] |
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
* | * | ||
− | {{ | + | {{partidos}} |
− | [[Categoría: | + | [[Categoría:Partidos políticos]] |
Revisión de 15:55 8 ene 2013
Partido político por un mundo más justo | |
Logotipo del partido | |
Datos básicos | |
Estado | Sin datos [+] |
Ubicación | |
País | Sin datos [+] |
En la red | |
Sitio(s) web | www.porunmundomasjusto.com |
[email protected] | |
Lista de correo | [email protected] |
@mundo_mas_justo | |
Hashtag(s) | #compromeTT, #mundomasjusto, #transparenciaporlapaz |
Partido-Por-un-Mundo-más-Justo-MJ (página) | |
YouTube | porunmundomasjusto (canal) |
El Partido político por un mundo más justo es un partido político español.
Contenido |
Historia
Por Un Mundo Más Justo · M+J · fue inscrito en el Registro de partidos políticos del Ministerio del Interior el 19 de abril de 2004. Desde entonces, ha participado en las elecciones europeas de 2004 y 2009, en las elecciones al Parlamento Vasco (2005 y 2009), Catalán (2006 y 2010) y Gallego (2009), en las elecciones Municipales de 2007 (en las doce capitales con mayor número de habitantes) y en las 52 circunscripciones en las elecciones generales de 2008.
Los resultados electorales han aumentado a un ritmo superior al 20% anual, pasando desde los 9.202 votos de las primeras europeas a los casi 25.000 de las europeas del 2009. En dichos comicios fuimos la décima fuerza política en las pasadas elecciones europeas, por encima de formaciones con mucha historia política e incluso, algunas de ellas, con representación en el parlamento nacional o en los regionales.
Pero lo más importante ha sido el crecimiento en afiliados, simpatizantes y colaboradores experimentado en estos años. Actualmente, el M+J cuenta con representantes y sedes territoriales en todas las Comunidades Autónomas.
Actividades
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
Noticias relacionadas
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
Referencias
Véase también
Enlaces externos
v · d · e Partidos políticos | ||
---|---|---|
Por país | ||
Por ideología | ||
Promesas incumplidas | ||
Políticas |
Abaratar el despido (A favor - En contra) · Gestación subrogada (A favor - En contra) · | |
Otros |
Financiación (deudas, donaciones, subvenciones) · Fundaciones · Límite de mandatos · Tribunal de Cuentas |