Diferencia entre revisiones de «Abstención»
De 15Mpedia
(No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | ''' | + | La '''abstención''' consiste en no acudir a las [[elecciones]]. |
== Cifras == | == Cifras == | ||
En las [[Elecciones Generales del 20 de noviembre de 2011]] en [[España]] la abstención fue de un 29,14% (subió un 3%).<ref>http://politica.elpais.com/politica/2011/11/20/actualidad/1321822852_117117.html</ref> | En las [[Elecciones Generales del 20 de noviembre de 2011]] en [[España]] la abstención fue de un 29,14% (subió un 3%).<ref>http://politica.elpais.com/politica/2011/11/20/actualidad/1321822852_117117.html</ref> | ||
+ | == Plataformas en contra == | ||
+ | {{expandir lista}} | ||
+ | * [[No a la abstención]] | ||
+ | |||
+ | == Referencias == | ||
+ | {{reflist}} | ||
{{elecciones}} | {{elecciones}} | ||
{{conceptos}} | {{conceptos}} | ||
− | |||
[[Categoría:Conceptos de elecciones]] | [[Categoría:Conceptos de elecciones]] |
Última revisión de 11:55 22 mar 2015
La abstención consiste en no acudir a las elecciones.
[editar] Cifras
En las Elecciones Generales del 20 de noviembre de 2011 en España la abstención fue de un 29,14% (subió un 3%).[1]
[editar] Plataformas en contra
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
[editar] Referencias
v · d · e Conceptos | ||
---|---|---|
Por tema |
-cracias · Agua · Anarquismo · Banca · Capitalismo · Cultura · Democracia · Ecología · Economía · Energía · Feminismo · Informática · Internet · Justicia · Laboral · Liberalismo · LGBT · Marxismo · Periodismo · Política · Sanidad · Transparencia · Vivienda | |
Otros | ||
Por orden alfabético |