Diferencia entre revisiones de «Vilanova i la Geltrú»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo plantillas de enlaces externos) |
m (Texto reemplaza - '|enlaces externos= ' a '|enlaces externos=') |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Infobox Municipio | {{Infobox Municipio | ||
− | |enlaces externos= | + | |enlaces externos=* {{wikipedia|es|Villanueva y Geltrú}} |
− | * {{wikipedia|es|Villanueva y Geltrú}} | + | |
|nombre=Vilanova i la Geltrú | |nombre=Vilanova i la Geltrú | ||
|país=España | |país=España |
Revisión de 14:27 2 jul 2015
Vilanova i la Geltrú | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Cataluña |
Provincia | Provincia de Barcelona |
Comarca | Garraf |
Población | 68.152 hab. (2022) |
Gentilicio | Sin datos [+] |
En la red | |
Sitio(s) web | Sin datos [+] |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Vilanova i la Geltrú es un municipio de la provincia de Barcelona, Cataluña, España.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Assemblea Vilanova i la Geltrú | Asamblea | |
Banc del Temps de Vilanova i la Geltrú | Banco de tiempo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 68.152 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 1.171 |
1787 | 6.161 |
1857 | 11.395 |
1860 | 12.227 |
1877 | 13.521 |
1887 | 13.811 |
1900 | 11.856 |
1910 | 11.971 |
1920 | 13.720 |
1930 | 16.400 |
1936 | 17.494 |
1940 | 17.091 |
1945 | 17.589 |
1950 | 19.483 |
1955 | 22.013 |
1960 | 25.669 |
1965 | 30.016 |
1970 | 35.714 |
1975 | 41.000 |
1981 | 43.560 |
1986 | 44.705 |
1991 | 45.883 |
2001 | 53.421 |
2002 | 55.063 |
2003 | 57.300 |
2004 | 59.409 |
2005 | 61.427 |
2006 | 62.826 |
2007 | 63.196 |
2008 | 64.905 |
2009 | 65.890 |
2010 | 66.532 |
2011 | 66.905 |
2012 | 66.591 |
2013 | 66.275 |
2014 | 65.941 |
2015 | 65.684 |
2016 | 65.972 |
2017 | 66.077 |
2018 | 66.274 |
2019 | 67.086 |
2020 | 67.733 |
2021 | 67.458 |
2022 | 68.152 |
2023 | 68.854 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
- Véase también: Fusilados en Vilanova i la Geltrú y Fusilados de Vilanova i la Geltrú
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Ruiz Vinuesa | Zapatero | 28 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Armando Pueyo Jornet | 16 mayo 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Carlos Ventosa Margalef | Campesino | 22 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Eduardo Santos Expósito | Chófer | 8 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de noviembre de 1939. | ||
Francisco Ferrán Huguet | Panadero | 9 junio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Francisco González Valls | Barbero | 10 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Gregorio Martínez Marquès | Carpintero | 8 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Jaime Canales Grau | Jornalero | 8 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Jaime Romeu Casañas | Albañil | 10 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Joan Sagarra Mateu | 14 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
José Gabaldà Solà | Chófer | 15 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Martínez Lucas | Electricista | 15 junio 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José María Bolet Alegret | 15 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Muntaner González | Albañil | 22 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Raspall Martí | Campesino | 1 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Lorenzo Torné Molla | 18 agosto 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Marcelino Garrigad Cristiá | 11 abril 1945 | Víctima española del nazismo | |||
Miguel Obiol Bayarri | 10 agosto 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Pedro Ferrán Huguet | Panadero | 9 junio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Primitivo Serrano Salcedo | Jornalero | 28 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ramón Vergés Carbonell | Carpintero | 8 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Salvador Belchi Hernández | Chófer | 16 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Salvador Isern Guasch | Pescador | 14 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Tomás Ayala Ayala | Albañil | 6 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Tomás Blanco Hurtado | Carpintero, Chófer | 5 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.vilanova.cat (sitio web)
- Villanueva y Geltrú en Wikipedia (es) [DBpedia]